01.導(dǎo)言:
小編了解到很多寶寶都有這樣一個顧慮,想去做整形但是又擔(dān)心是私立醫(yī)院不正規(guī),確在很多大型的整形醫(yī)院都是私立的,但是寶寶們不知道很多國 家的公立醫(yī)院也是有整形外科的的今天,小編個給各位寶寶介紹的是上海市第六人民醫(yī)院整形外科,并且附有自體軟骨隆鼻案例,希望可以幫助到各位寶寶。02.上海市第六人民醫(yī)院整形外科案例
項目:自體軟骨隆鼻
價格:10000-21600
手術(shù)前的照片,在顏值方面自己還是很自信的,臉上不足的地方就是鼻子沒有那么的精致,但是好在我的鼻子比較小,就是鼻梁不怎么高,近想要拍自媒體視頻,也想加入現(xiàn)在直播的隊列當(dāng)中,所以就想著去把鼻子弄精致一點,現(xiàn)在來看看我的鼻子狀態(tài),特地拍了幾張素顏照片,從正面看我的鼻頭較圓,側(cè)面鼻梁不高。醫(yī)生給我設(shè)計了肋軟骨隆鼻的手術(shù)方案。這種手術(shù)沒有排斥反應(yīng),能與自體的肌肉組織很好的融合在一起。
手術(shù)的第 一天,抽完血做完檢查之后,我就躺在了手術(shù)的床上,等待著變美的那一刻。手術(shù)剛結(jié)束,我?guī)е啿?、暫時也看不到鼻子的樣子,看隱約看著點輪廓好像真的變高了,心里不禁的暗喜。鼻子里面塞滿鼻塞,有點脹脹的痛。手術(shù)后的第二天,我就可以拆紗布了,雖然鼻子很紅很腫,但是我也很清楚的看到自己的鼻梁的高了起來,鼻頭也小了很多。
手術(shù)后的第 一周,這周去拆了線,拆線的時候護士小姐姐很溫柔,不會覺得有疼痛感,拆完線鼻子還是腫腫的,醫(yī)生讓我每天冰敷一下,果會好很多,我也一直聽時候醫(yī)生的囑咐,基本上沒有吃刺激性的食物,現(xiàn)在就等著漫長的恢復(fù)期吧。
手術(shù)一個月后,我的紅腫感基本上消退了。這一個月我基本上都清淡飲食,現(xiàn)在鼻子捏起來也特別的真實,就是手術(shù)的疤痕還有一點點的印記,鼻梁現(xiàn)在的高度很是適合我,家里的親戚說我越漲越好看。鼻子的形狀也符合我的審美。
做完手術(shù)一年了,現(xiàn)在我的鼻子沒有任何疤痕的自然,在太陽下面不透光。變好看的我對自己的要求越來越高,生活方式也得到了改良,現(xiàn)在自己也得到了好的工作。昨天去逛街還被街拍的人拍照片,鼻子就像天生的一樣,不管怎么捏都沒事。
03.上海市第六人民醫(yī)院整形外科價格表
上海第六人民醫(yī)院、上海交大附屬第六人民醫(yī)院始建1904年,是一間二級甲等大中型綜合型課堂教學(xué)醫(yī)院門診。核準(zhǔn)醫(yī)院病床1766張,具體對外開放醫(yī)院病床1950張,下設(shè)33個臨床醫(yī)學(xué)部門、9個康復(fù)醫(yī)學(xué)科部門。百年老六院沉定了濃厚的積淀和豐富多彩的內(nèi)函,撫今追昔,承繼傳統(tǒng)式、發(fā)揚、開拓進取、勤奮拼搏是她們這新一代傳承者責(zé)無旁貸的義務(wù)。醫(yī)院門診將一直堅持提高醫(yī)院門診整體實力,為加速發(fā)展趨勢在我國衛(wèi)生事業(yè)和眾多人民大眾身心健康做出更大的奉獻(xiàn)。讓大量的病人接納診治服務(wù)項目,讓幸福美滿再此超進化。上海第六人民醫(yī)院整形美容外科以手術(shù)方式 或機構(gòu)移殖為關(guān)鍵方式,對身體因腫瘤切除、外傷、感柒及其先天生長發(fā)育阻礙所導(dǎo)致的各種各樣畸型開展整形美容和重塑,復(fù)建作用,改進外觀設(shè)計。
20新世紀(jì)50年代末周永昌專家教授等開辟了超聲波醫(yī)藥學(xué)企事業(yè),被稱作“我國超聲波診斷起源地”。1963年陳中偉專家教授、錢允慶專家教授等在全院取得成功實施了國際性醫(yī)學(xué)史上首例斷肢再植手術(shù)調(diào)節(jié),此后醫(yī)院門診被稱作在我國斷肢再植的搖藍(lán)。1978年,于仲嘉專家教授科學(xué)研究取得成功“手或全手指頭缺少的重塑技術(shù)性”,喜獲國家創(chuàng)造發(fā)明特等獎。1980年林超鴻專家教授取得成功塑造了在我國第 一棵直腸癌細(xì)胞株。2003年,項坤三專家教授因長時間的及參加第 一位青年人發(fā)病的成人型尿毒癥發(fā)病遺傳基因性染色體精 準(zhǔn)定位和精 準(zhǔn)定位2型尿毒癥有關(guān)遺傳基因的科學(xué)研究,并初次在中國發(fā)覺了線粒體基因變異尿毒癥而入選為中科院院士工程院院士。
04.上海市第六人民醫(yī)院整形外科價格表
上海市第六人民醫(yī)院整形外科價格表 | ||||||
項目名稱 | 9月高價 | 9月低價 | 9月均價 | 當(dāng)日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
鞍鼻矯正 | 15523 | 6145 | 10834 | 10722 | ↓-1% | 普遍下降 |
鼻部假體修復(fù) | 11881 | 1958 | 6919 | 6599 | ↓-4% | 主流下降 |
鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 11329 | 4787 | 8058 | 9173 | ↑13% | 上漲 |
墊鼻尖失敗修復(fù) | 9039 | 2795 | 5917 | 6096 | ↑3% | 略有上升 |
耳軟骨墊鼻尖 | 9075 | 3469 | 6272 | 7006 | ↑11% | 普遍上漲 |
肋軟骨墊鼻尖 | 60436 | 13775 | 37105 | 39140 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
自體筋膜墊鼻尖 | 31237 | 9707 | 20472 | 24382 | ↑19% | 上漲 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 9761 | 3595 | 6678 | 7561 | ↑13% | 上漲 |
鼻翼不對稱矯正 | 11756 | 3475 | 7615 | 8469 | ↑11% | 普遍上漲 |
鼻翼減薄 | 8625 | 4716 | 6670 | 7159 | ↑7% | 基本上漲 |
鼻翼缺損修復(fù) | 28655 | 4191 | 16423 | 17520 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
56242 | 17320 | 36781 | 34569 | ↓-6% | 主流下降 | |
朝天鼻矯正 | 31824 | 9802 | 20813 | 23250 | ↑11% | 普遍上漲 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 18871 | 4896 | 11883 | 10904 | ↓-8% | 促銷推廣 |
玻尿酸隆鼻 | 10591 | 2707 | 6649 | 6948 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
硅膠隆鼻 | 13509 | 3522 | 8515 | 8180 | ↓-3% | 普遍下降 |
假體隆鼻 | 21928 | 3231 | 12579 | 12604 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
膠原蛋白隆鼻 | 9958 | 2410 | 6184 | 5766 | ↓-6% | 主流下降 |
隆鼻失敗修復(fù) | 26196 | 4958 | 15577 | 17098 | ↑9% | 基本上漲 |
膨體隆鼻 | 22725 | 5799 | 14262 | 12489 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
微晶瓷隆鼻 | 12237 | 4576 | 8406 | 8590 | ↑2% | 略有上升 |
自體耳軟骨隆鼻 | 21947 | 5159 | 13553 | 15542 | ↑14% | 上漲 |
自體肋軟骨隆鼻 | 23989 | 5579 | 14784 | 13418 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體隆鼻 | 23361 | 6660 | 15010 | 12321 | ↓-17% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪隆鼻 | 8173 | 4667 | 6420 | 5937 | ↓-7% | 促銷推廣 |
玻尿酸填充鼻唇溝 | 5712 | 1604 | 3658 | 3781 | ↑3% | 略有上升 |
膠原蛋白填充鼻唇溝 | 6925 | 2826 | 4875 | 5496 | ↑12% | 普遍上漲 |
去鼻唇溝失敗修復(fù) | 9274 | 2530 | 5902 | 6370 | ↑7% | 基本上漲 |
自體脂肪填充鼻唇溝 | 5733 | 1674 | 3703 | 4046 | ↑9% | 基本上漲 |
蒜頭鼻調(diào)節(jié) | 10961 | 2569 | 6765 | 7362 | ↑8% | 基本上漲 |
駝峰鼻矯正 | 12691 | 4368 | 8529 | 9566 | ↑12% | 普遍上漲 |
長鼻矯正 | 12705 | 4942 | 8823 | 9183 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
鷹鉤鼻矯正 | 12534 | 4931 | 8732 | 8211 | ↓-5% | 主流下降 |
杯狀耳矯正 | 32576 | 5895 | 19235 | 22016 | ↑14% | 上漲 |
菜花耳矯正 | 10289 | 3340 | 6814 | 7700 | ↑13% | 上漲 |
耳部矯正修復(fù) | 8706 | 2655 | 5680 | 5543 | ↓-2% | 普遍下降 |
耳垂矯正 | 18023 | 4093 | 11058 | 12458 | ↑12% | 普遍上漲 |
耳輪缺損修復(fù) | 12796 | 2449 | 7622 | 7528 | ↓-1% | 普遍下降 |
M唇(微笑唇) | 10831 | 4889 | 7860 | 8902 | ↑13% | 上漲 |
大口改小 | 12883 | 2912 | 7897 | 7408 | ↓-6% | 主流下降 |
嘟嘟唇整形 | 8790 | 1816 | 5303 | 4940 | ↓-6% | 主流下降 |
酒窩整形 | 9731 | 2759 | 6245 | 6009 | ↓-3% | 普遍下降 |
漂唇 | 4242 | 1541 | 2891 | 2716 | ↓-6% | 主流下降 |
微笑唇整形 | 5487 | 1722 | 3604 | 3593 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
紋唇 | 2875 | 819 | 1847 | 1824 | ↓-1% | 普遍下降 |
嘴角整形 | 11498 | 2599 | 7048 | 7475 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
鬢角移植植發(fā) | 40216 | 9218 | 24717 | 27068 | ↑9% | 基本上漲 |
FUE種植頭發(fā) | 30907 | 21616 | 26261 | 31082 | ↑18% | 上漲 |
FUT種植頭發(fā) | 19451 | 7343 | 13397 | 14131 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
男性植發(fā) | 38789 | 7168 | 22978 | 23878 | ↑3% | 略有上升 |
女性植發(fā) | 27407 | 7955 | 17681 | 20702 | ↑17% | 上漲 |
PTT植發(fā)技術(shù) | 15599 | 8432 | 12015 | 10564 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
BHT植發(fā)技術(shù) | 16656 | 9497 | 13076 | 12553 | ↓-3% | 普遍下降 |
SHT植發(fā)技術(shù) | 19070 | 7094 | 13082 | 14260 | ↑9% | 基本上漲 |
FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 16358 | 8552 | 12455 | 11088 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 17849 | 9870 | 13859 | 11921 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
LATTICE植發(fā)技術(shù) | 16676 | 9070 | 12873 | 11166 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
TDDP植發(fā)技術(shù) | 15153 | 8284 | 11718 | 10637 | ↓-9% | 促銷推廣 |
禿頂植發(fā) | 15668 | 9793 | 12730 | 11500 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體毛發(fā)移植 | 53073 | 10608 | 31840 | 26750 | ↓-15% | 節(jié)日活動 |
美人尖種植 | 29851 | 8689 | 19270 | 20312 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
頭頂加密植發(fā) | 50010 | 4549 | 27279 | 29475 | ↑8% | 基本上漲 |
發(fā)際線植發(fā) | 62493 | 4748 | 33620 | 29953 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
前額植發(fā) | 62968 | 4147 | 33557 | 28933 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
疤痕種植 | 6687 | 962 | 3824 | 3703 | ↓-3% | 普遍下降 |
眉毛種植 | 32825 | 12256 | 22540 | 26829 | ↑19% | 上漲 |
睫毛種植 | 40140 | 13015 | 26577 | 24962 | ↓-6% | 主流下降 |
胡須種植 | 29333 | 8088 | 18710 | 17828 | ↓-4% | 主流下降 |
天宮線植發(fā) | 32328 | 8880 | 20604 | 20857 | ↑1% | 略有上升 |
鬢角種植 | 32515 | 9640 | 21077 | 23063 | ↑9% | 基本上漲 |
性感比基尼線 | 26877 | 6173 | 16525 | 15330 | ↓-7% | 促銷推廣 |
種植胡須 | 30350 | 9043 | 19696 | 17802 | ↓-9% | 促銷推廣 |
洗眉 | 2315 | 445 | 1380 | 1267 | ↓-8% | 促銷推廣 |
繡眉 | 3841 | 1314 | 2577 | 2812 | ↑9% | 基本上漲 |
3D顴骨旋轉(zhuǎn)術(shù) | 62102 | 21266 | 41684 | 38998 | ↓-6% | 主流下降 |
地包天矯正 | 63578 | 9908 | 36743 | 39350 | ↑7% | 基本上漲 |
上下顎手術(shù) | 73237 | 29340 | 51288 | 55512 | ↑8% | 基本上漲 |
V-line瓜子臉 | 58576 | 7879 | 33227 | 28739 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
頜骨矯正失敗修復(fù) | 64656 | 26103 | 45379 | 36408 | ↓-19% | 節(jié)日活動 |
上顎整形 | 63673 | 4206 | 33939 | 37740 | ↑11% | 普遍上漲 |
下頜角截骨 | 64497 | 7512 | 36004 | 34523 | ↓-4% | 主流下降 |
矯正歪下巴 | 38377 | 6081 | 22229 | 21355 | ↓-3% | 普遍下降 |
面部不對稱矯正 | 33420 | 12572 | 22996 | 20126 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
磨骨整形 | 64489 | 16424 | 40456 | 34340 | ↓-15% | 節(jié)日活動 |
去頰脂墊 | 9422 | 3157 | 6289 | 7097 | ↑12% | 普遍上漲 |
超聲吸脂去雙下巴 | 11685 | 5819 | 8752 | 9629 | ↑10% | 普遍上漲 |
電動負(fù)壓吸脂去雙下巴 | 17280 | 6863 | 12071 | 14428 | ↑19% | 上漲 |
共振吸脂去掉雙下巴 | 18600 | 4232 | 11416 | 11620 | ↑1% | 略有上升 |
激光溶脂去雙下巴 | 9140 | 4395 | 6767 | 7413 | ↑9% | 基本上漲 |
去雙下巴失敗修復(fù) | 12043 | 6161 | 9102 | 7798 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
水動力吸脂去掉雙下巴 | 11868 | 4274 | 8071 | 7520 | ↓-6% | 主流下降 |
吸脂去雙下巴 | 7483 | 3246 | 5364 | 4886 | ↓-8% | 促銷推廣 |
顴骨墊高 | 8681 | 4038 | 6359 | 6518 | ↑2% | 略有上升 |
磨顴骨 | 62554 | 20721 | 41637 | 42457 | ↑1% | 略有上升 |
顴骨降低 | 55205 | 22187 | 38696 | 33150 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
顴骨內(nèi)推 | 52941 | 21334 | 37137 | 40160 | ↑8% | 基本上漲 |
顴骨縮小失敗修復(fù) | 121677 | 25790 | 73733 | 65188 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
玻尿酸墊下巴 | 10292 | 2460 | 6376 | 5563 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
墊下巴失敗修復(fù) | 16573 | 4660 | 10616 | 10568 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
硅膠墊下巴 | 22051 | 5375 | 13713 | 12340 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
假體墊下巴 | 18130 | 4502 | 11316 | 12296 | ↑8% | 基本上漲 |
膠原蛋白墊下巴 | 17974 | 1865 | 9919 | 10142 | ↑2% | 略有上升 |
膨體墊下巴 | 30247 | 994 | 15620 | 16859 | ↑7% | 基本上漲 |
自體骨墊下巴 | 51116 | 16488 | 33802 | 36957 | ↑9% | 基本上漲 |
自體脂肪墊下巴 | 10825 | 4110 | 7467 | 6526 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
正頜手術(shù) | 90942 | 7756 | 49349 | 44937 | ↓-8% | 促銷推廣 |
E光美容 | 7197 | 2974 | 5085 | 5744 | ↑12% | 普遍上漲 |
面部疤痕修復(fù) | 5765 | 416 | 3090 | 3371 | ↑9% | 基本上漲 |
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 9021 | 752 | 4886 | 4693 | ↓-3% | 普遍下降 |
燒傷疤痕修復(fù) | 17713 | 466 | 9089 | 8277 | ↓-8% | 促銷推廣 |
手術(shù)疤痕修復(fù) | 16217 | 483 | 8350 | 7645 | ↓-8% | 促銷推廣 |
燙傷疤痕修復(fù) | 15539 | 462 | 8000 | 8382 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
眼瞼疤痕修復(fù) | 10472 | 922 | 5697 | 5626 | ↓-1% | 普遍下降 |
注射去疤 | 7293 | 1475 | 4384 | 4264 | ↓-2% | 普遍下降 |
E光去紅血絲 | 6995 | 572 | 3783 | 3888 | ↑2% | 略有上升 |
光子祛紅血絲 | 6145 | 982 | 3563 | 3343 | ↓-6% | 主流下降 |
激光祛紅血絲 | 6043 | 443 | 3243 | 3474 | ↑7% | 基本上漲 |
去紅血絲失敗修復(fù) | 8485 | 764 | 4624 | 4737 | ↑2% | 略有上升 |
E光去黃褐斑 | 8907 | 750 | 4828 | 4391 | ↓-9% | 促銷推廣 |
光子調(diào)節(jié)去黃褐斑 | 10118 | 2684 | 6401 | 7153 | ↑11% | 普遍上漲 |
化學(xué)剝脫去黃褐斑 | 5041 | 1716 | 3378 | 3282 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去黃褐斑 | 9160 | 1763 | 5461 | 5502 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
冷凍法去黃褐斑 | 9711 | 1204 | 5457 | 5670 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸除頸紋 | 10012 | 2869 | 6440 | 6295 | ↓-2% | 普遍下降 |
電波拉皮去頸紋 | 18139 | 3317 | 10728 | 9899 | ↓-7% | 促銷推廣 |
激光除頸紋 | 9529 | 2872 | 6200 | 5915 | ↓-4% | 主流下降 |
去頸紋失敗修復(fù) | 15071 | 4979 | 10025 | 9602 | ↓-4% | 主流下降 |
自體脂肪除頸紋 | 10203 | 1902 | 6052 | 6126 | ↑1% | 略有上升 |
剝離法去腋臭 | 1571 | 638 | 1104 | 1200 | ↑8% | 基本上漲 |
激光去腋臭 | 6065 | 1279 | 3672 | 4023 | ↑9% | 基本上漲 |
冷凍法去腋臭 | 5354 | 1257 | 3305 | 3534 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
切除法去腋臭 | 6261 | 1135 | 3698 | 3571 | ↓-3% | 普遍下降 |
微波去除腋臭 | 5184 | 471 | 2827 | 2567 | ↓-9% | 促銷推廣 |
E光去魚尾紋 | 10318 | 2431 | 6374 | 7005 | ↑9% | 基本上漲 |
玻尿酸去魚尾紋 | 8268 | 2680 | 5474 | 5585 | ↑2% | 略有上升 |
激光除魚尾紋 | 6347 | 1369 | 3858 | 3638 | ↓-5% | 主流下降 |
膠原蛋白去魚尾紋 | 6316 | 851 | 3583 | 3272 | ↓-8% | 促銷推廣 |
脈沖光去魚尾紋 | 6071 | 1226 | 3648 | 3382 | ↓-7% | 促銷推廣 |
內(nèi)窺鏡除皺去魚尾紋 | 6312 | 1973 | 4142 | 4036 | ↓-2% | 普遍下降 |
去魚尾紋失敗修復(fù) | 7228 | 1743 | 4485 | 4110 | ↓-8% | 促銷推廣 |
射頻去魚尾紋 | 4171 | 1155 | 2663 | 2566 | ↓-3% | 普遍下降 |
微晶磨皮去魚尾紋 | 5155 | 1099 | 3127 | 2913 | ↓-6% | 主流下降 |
小切口除皺去魚尾紋 | 5478 | 1071 | 3274 | 3171 | ↓-3% | 普遍下降 |
自體脂肪去魚尾紋 | 5557 | 727 | 3142 | 3021 | ↓-3% | 普遍下降 |
超微小氣泡 | 5006 | 992 | 2999 | 2951 | ↓-1% | 普遍下降 |
黑臉娃娃縮毛孔 | 3329 | 654 | 1991 | 1918 | ↓-3% | 普遍下降 |
5871 | 1116 | 3493 | 3279 | ↓-6% | 主流下降 | |
微針 | 6459 | 950 | 3704 | 4006 | ↑8% | 基本上漲 |
激光緊縮陰道 | 12779 | 991 | 6885 | 6310 | ↓-8% | 促銷推廣 |
小陰唇整形術(shù) | 9968 | 3473 | 6720 | 7254 | ↑7% | 基本上漲 |
陰部脫毛 | 6040 | 1655 | 3847 | 4160 | ↑8% | 基本上漲 |
陰唇漂紅 | 5618 | 1846 | 3732 | 4007 | ↑7% | 基本上漲 |
陰道緊縮 | 13658 | 4413 | 9035 | 8189 | ↓-9% | 促銷推廣 |
陰道再造 | 17483 | 4247 | 10865 | 11060 | ↑1% | 略有上升 |
陰蒂暴露 | 9257 | 2734 | 5995 | 5836 | ↓-2% | 普遍下降 |
陰蒂縮小 | 12265 | 2986 | 7625 | 8509 | ↑11% | 普遍上漲 |
陰蒂體切除 | 18775 | 4295 | 11535 | 11626 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
修復(fù)隱睪 | 9612 | 3592 | 6602 | 6599 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
陰莖彎曲矯正 | 17883 | 3520 | 10701 | 10460 | ↓-2% | 普遍下降 |
陰莖延遲術(shù) | 12948 | 3586 | 8267 | 7634 | ↓-7% | 促銷推廣 |
陰莖增大 | 11221 | 2548 | 6884 | 7668 | ↑11% | 普遍上漲 |
陰莖增粗 | 15677 | 2493 | 9085 | 8730 | ↓-3% | 普遍下降 |
陰莖粘連修復(fù) | 8128 | 1414 | 4771 | 5067 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
陰毛種植 | 5451 | 2528 | 3989 | 3846 | ↓-3% | 普遍下降 |
黑臉娃娃 | 6285 | 1398 | 3841 | 4137 | ↑7% | 基本上漲 |
注射物/假體取出 | 12499 | 1503 | 7001 | 7644 | ↑9% | 基本上漲 |
玻尿酸隆胸 | 103846 | 4117 | 53981 | 58813 | ↑8% | 基本上漲 |
硅膠隆胸 | 177848 | 5573 | 91710 | 90889 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
韓式隆胸 | 50279 | 5800 | 28039 | 24765 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
假體隆胸 | 172555 | 10447 | 91501 | 76616 | ↓-16% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白豐胸 | 183691 | 4814 | 94252 | 94263 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
隆胸修復(fù) | 147116 | 67522 | 107319 | 110559 | ↑3% | 略有上升 |
微創(chuàng)隆胸 | 63928 | 8768 | 36348 | 39323 | ↑8% | 基本上漲 |
自體脂肪隆胸 | 104248 | 14609 | 59428 | 47664 | ↓-19% | 節(jié)日活動 |
去副乳失敗修復(fù) | 38234 | 7827 | 23030 | 26360 | ↑14% | 上漲 |
吸脂去副乳 | 20519 | 4161 | 12340 | 13060 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
乳房下垂矯正修復(fù) | 15919 | 4121 | 10020 | 10990 | ↑9% | 基本上漲 |
雙環(huán)法矯正乳房下垂 | 37639 | 19359 | 28499 | 27831 | ↓-2% | 普遍下降 |
懸吊法矯正乳房下垂 | 38929 | 15120 | 27024 | 26592 | ↓-1% | 普遍下降 |
硅膠乳房再造 | 175234 | 5401 | 90317 | 102816 | ↑13% | 上漲 |
假體乳房再造 | 166862 | 10539 | 88700 | 96150 | ↑8% | 基本上漲 |
乳房再造失敗修復(fù) | 207613 | 5827 | 106720 | 111579 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
自體皮瓣乳房再造 | 21375 | 4746 | 13060 | 13226 | ↑1% | 略有上升 |
自體脂肪乳房再造 | 104269 | 12526 | 58397 | 62692 | ↑7% | 基本上漲 |
半側(cè)切除法乳頭縮小 | 5627 | 1673 | 3650 | 3722 | ↑1% | 略有上升 |
補牙 | 11739 | 795 | 6267 | 6499 | ↑3% | 略有上升 |
鑲牙 | 12103 | 1406 | 6754 | 7279 | ↑7% | 基本上漲 |
牙齒缺損修復(fù) | 11863 | 1426 | 6644 | 6960 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
超聲波潔牙 | 2004 | 427 | 1215 | 1271 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
咖啡牙美白 | 2205 | 474 | 1339 | 1283 | ↓-4% | 主流下降 |
噴砂潔牙 | 2042 | 370 | 1206 | 1246 | ↑3% | 略有上升 |
色素牙美白 | 2080 | 441 | 1260 | 1334 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
四環(huán)素牙美白 | 2379 | 402 | 1390 | 1257 | ↓-9% | 促銷推廣 |
洗牙 | 2158 | 356 | 1257 | 1172 | ↓-6% | 主流下降 |
牙齒冷光美白 | 2341 | 424 | 1382 | 1404 | ↑1% | 略有上升 |
牙齒拋光 | 1550 | 385 | 967 | 901 | ↓-6% | 主流下降 |
牙齒漂白 | 2108 | 859 | 1483 | 1590 | ↑7% | 基本上漲 |
煙漬牙美白 | 2005 | 442 | 1223 | 1218 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
半口牙種植 | 13042 | 4990 | 9016 | 9001 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
單顆牙種植 | 2518 | 1451 | 1984 | 1787 | ↓-9% | 促銷推廣 |
多顆牙種植 | 18250 | 2508 | 10379 | 9332 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
后牙種植 | 5193 | 1908 | 3550 | 3417 | ↓-3% | 普遍下降 |
前牙種植 | 3134 | 892 | 2013 | 1915 | ↓-4% | 主流下降 |
全口牙種植 | 60689 | 8985 | 34837 | 37008 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
種植牙 | 19318 | 1896 | 10607 | 10623 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
韓式開眼角 | 8691 | 1645 | 5168 | 5350 | ↑3% | 略有上升 |
開內(nèi)眼角 | 5504 | 1307 | 3405 | 3648 | ↑7% | 基本上漲 |
開外眼角 | 6135 | 1245 | 3690 | 3964 | ↑7% | 基本上漲 |
開眼角失敗修復(fù) | 8923 | 1951 | 5437 | 5067 | ↓-6% | 主流下降 |
開眼角 | 8691 | 2647 | 5669 | 5205 | ↓-8% | 促銷推廣 |
眼角提升 | 6479 | 1651 | 4065 | 4396 | ↑8% | 基本上漲 |
E光去黑眼圈 | 9998 | 1719 | 5858 | 5314 | ↓-9% | 促銷推廣 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9133 | 2907 | 6020 | 5528 | ↓-8% | 促銷推廣 |
超聲法去黑眼圈 | 8320 | 1462 | 4891 | 5281 | ↑7% | 基本上漲 |
光子嫩膚去黑眼圈 | 10304 | 1856 | 6080 | 6516 | ↑7% | 基本上漲 |
激光去黑眼圈 | 8883 | 1560 | 5221 | 5391 | ↑3% | 略有上升 |
膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 10252 | 2967 | 6609 | 7467 | ↑12% | 普遍上漲 |
脈沖光去黑眼圈 | 8891 | 1880 | 5385 | 5661 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
去黑眼圈失敗修復(fù) | 10865 | 4671 | 7768 | 8168 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
射頻去黑眼圈 | 9681 | 1899 | 5790 | 5763 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
自體脂肪去黑眼圈 | 5178 | 705 | 2941 | 2918 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
超聲法去眼袋 | 5974 | 1955 | 3964 | 3800 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去眼袋 | 6888 | 1977 | 4432 | 4668 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
內(nèi)切去眼袋 | 5895 | 1116 | 3505 | 3786 | ↑8% | 基本上漲 |
去眼袋失敗修復(fù) | 6641 | 1428 | 4034 | 4324 | ↑7% | 基本上漲 |
全切法去眼袋 | 5935 | 1943 | 3939 | 3724 | ↓-5% | 主流下降 |
溶脂去眼袋 | 4680 | 1306 | 2993 | 2792 | ↓-6% | 主流下降 |
射頻消融去眼袋 | 5551 | 1306 | 3428 | 3454 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
外切去眼袋 | 6068 | 1595 | 3831 | 4080 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
吸脂去眼袋 | 6305 | 1799 | 4052 | 4073 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
上瞼提肌矯正上瞼下垂 | 6331 | 1684 | 4007 | 4123 | ↑2% | 略有上升 |
上瞼下垂矯正失敗修復(fù) | 9949 | 2452 | 6200 | 5945 | ↓-4% | 主流下降 |
定點雙眼皮 | 22177 | 3808 | 12992 | 14115 | ↑8% | 基本上漲 |
多點雙眼皮 | 25528 | 4999 | 15263 | 14736 | ↓-3% | 普遍下降 |
韓式三點雙眼皮 | 25808 | 6858 | 16333 | 17515 | ↑7% | 基本上漲 |
25239 | 6662 | 15950 | 15301 | ↓-4% | 主流下降 | |
埋線雙眼皮 | 16988 | 3990 | 10489 | 11845 | ↑12% | 普遍上漲 |
歐式雙眼皮 | 20061 | 5968 | 13014 | 11964 | ↓-8% | 促銷推廣 |
切開雙眼皮 | 27511 | 4691 | 16101 | 15311 | ↓-4% | 主流下降 |
雙眼皮修復(fù) | 32982 | 6842 | 19912 | 17574 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
