微創(chuàng)雙眼皮案例信息
- 用戶年齡:24
- 用戶特征:單眼皮,雙眼無神
- 整形方案:割雙眼皮,增大雙眼,改良眼部線條
- 所屬醫(yī)院: 內江韓美整形美容醫(yī)院
- 所在地區(qū):四川
- 整形項目:微創(chuàng)雙眼皮
- 整形醫(yī)生:劉真俊
- 整形價格:3600-13000
01.術后5天
術后還是有點紅腫的,為了恢復期間,我還選擇呆在家里,US哦一前幾天都一直老老實實的在家待著,一直很想出去走走,在家悶著慌,但是又想眼睛還沒恢復好,出去人家看著不好的,結果我朋友幫我想了一個辦法,就是戴著墨鏡出去,就是啊,我怎么那么笨呢!居然沒想到這個方法,不得不佩服我的朋友好聰明,今天就出去走了走,解解悶,出去看到好多好吃的好想吃,但是只能先忍忍,可惡的是我朋友還故意買了很多好吃的在我面前,讓我饞,當時真的想甩一白眼給她看,想到她幫我出主意出來逛逛,就讓她將功補過吧! 給大家看看恢復情況,還有點紅腫,其他還好,沒有感覺到什么不適!
02.術后10天
感覺才第10天,但是眼睛看起來已經(jīng)不那么紅腫了,看上去也顯得自然了很多,果然微創(chuàng)恢復的快??!我的睫毛也不長,不過做了雙眼皮后就顯得睫毛長一些了,等恢復好了,再看看要不要去種睫毛,我閨蜜也是夠拼的,平時沒什么時間去種睫毛,她就下班了去,每次都是大晚上的九十點才回來,大晚上的我在家里還挺擔心她的。
03.術后17天
我要擺脫以前土氣的自己,我要改頭換面,讓自己的生活變得更加多姿多彩!近來了個大改造,做了雙眼皮后,找我一個比較會搭配的朋友,陪我去買了好些衣服,幫我好好搭配了下,衣服總是新的好看,舊的丑,不過扔掉那些舊的時候也好心痛呀!畢竟當初也是花了錢買的,還好小區(qū)里面有一個舊物回收,回收舊的衣服之類的,希望我用不上,也能幫助幫助別人吧。
04.術后31天
哇塞,我真的覺得自己近像換了頭,哈哈,都不太相信鏡子里的美女是我呢,以前的我怎么就沒有想過早點改變呢。很多朋友給我說,我做了雙眼皮后越來越好看了,也越來越會打扮了,如果把臉上的那顆痣去掉就會顯得更好看了,其實我個人覺得有這個痣更有辨識度一些,給人印象會更深一些。
05.術后60天
現(xiàn)在連我媽都說我變得好看了,比起以前,真的是一個天上,一個地下??!越來越喜歡自己的雙眼皮了,現(xiàn)在越來越愛打扮自己,近心情超好。就算心情好,也不忘自拍幾張,畢竟做了眼睛到現(xiàn)在,我還沒有看夠自己呢,哈哈,這個顏值真的是我一直想要的。
06.術后73天
怎么說,我覺得做雙眼皮是改變眼型快準狠的一個方法,術后恢復也很快,也沒有什么后遺癥。在這里給大家一個建議,如果大家想要擁有美麗的雙眼皮,千萬不要去貼雙眼皮貼,我有一個朋友就是,以前聽別人說“雙眼皮貼貼久了就會形成雙眼皮”,然后就經(jīng)常貼雙眼皮貼,結果現(xiàn)在年紀輕輕的就可以看到眼皮的下垂,后悔的不行,所以建議大家如果想要擁有一個好看的雙眼皮,還不如嘗試做雙眼皮手術,不過一定要找經(jīng)驗豐富的醫(yī)生做才行,這樣做出來看著會比較自然,如果不愿意接受手術,也不要去貼雙眼皮貼,眼皮下垂是真的丑,還顯老,還不如就讓它單眼皮!
07.術后114天
近和朋友出去玩,朋友幫我拍了幾張很好看的照片,果然,拍照技術也很重要,有顏值,沒技術,等于白搭,哈哈!每次都超喜歡那個朋友幫我拍照,覺得她拍出來比較好看,所以經(jīng)常去哪里玩都喜歡叫上她,不知你們身邊有沒有這樣一個朋友,愿大家身邊都會有這樣一個朋友,幼時一起玩耍,長大一起臭美,變老一起跳廣場舞。
08.內江韓美整形美容醫(yī)院微創(chuàng)雙眼皮價格表
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 8777 | 3794 | 6285 | 6100 | ↓-2% |
玻尿酸墊鼻基底 | 10215 | 2547 | 6381 | 6917 | ↑8% |
墊鼻基底失敗修復 | 11019 | 3286 | 7152 | 7734 | ↑8% |
假體墊鼻基底 | 6311 | 1844 | 4077 | 4319 | ↑5% |
膨體墊鼻基底 | 6298 | 1767 | 4032 | 3744 | ↓-7% |
自體脂肪墊鼻基底 | 5172 | 1946 | 3559 | 3317 | ↓-6% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 18635 | 4618 | 11626 | 13331 | ↑14% |
玻尿酸隆鼻 | 9235 | 4768 | 7001 | 7059 | ↑0% |
硅膠隆鼻 | 15120 | 3719 | 9419 | 9569 | ↑1% |
假體隆鼻 | 22925 | 3675 | 13300 | 14838 | ↑11% |
膠原蛋白隆鼻 | 8552 | 2450 | 5501 | 5084 | ↓-7% |
隆鼻失敗修復 | 28567 | 4486 | 16526 | 14700 | ↓-11% |
膨體隆鼻 | 9402 | 4309 | 6855 | 6795 | ↑0% |
微晶瓷隆鼻 | 13168 | 4081 | 8624 | 8996 | ↑4% |
自體耳軟骨隆鼻 | 19877 | 5854 | 12865 | 14059 | ↑9% |
自體肋軟骨隆鼻 | 21543 | 4827 | 13185 | 14863 | ↑12% |
自體隆鼻 | 25252 | 6038 | 15645 | 17096 | ↑9% |
自體脂肪隆鼻 | 9543 | 4171 | 6857 | 6334 | ↓-7% |
線 雕隆鼻 | 8698 | 4700 | 6699 | 5920 | ↓-11% |
耳軟骨隆鼻 | 10123 | 4253 | 7188 | 7403 | ↑2% |
隆鼻價格 | 10325 | 4138 | 7231 | 7948 | ↑9% |
軟肋骨隆鼻 | 9092 | 4348 | 6720 | 6329 | ↓-5% |
注射隆鼻 | 9835 | 4479 | 7157 | 7995 | ↑11% |
隆鼻手術 | 10030 | 5247 | 7638 | 6983 | ↓-8% |
達拉斯隆鼻 | 9737 | 4595 | 7166 | 7299 | ↑1% |
隆鼻假體取出 | 9791 | 4404 | 7097 | 7777 | ↑9% |
隆鼻 | 10230 | 4328 | 7279 | 7704 | ↑5% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 8241 | 4060 | 6150 | 5850 | ↓-4% |
隆鼻價目表 | 9922 | 4307 | 7114 | 7388 | ↑3% |
玻尿酸豐額頭 | 6097 | 2652 | 4374 | 4388 | ↑0% |
豐額頭失敗修復 | 10578 | 4019 | 7298 | 7258 | ↑0% |
硅膠豐額頭 | 11621 | 4851 | 8236 | 9314 | ↑13% |
膠原蛋白豐額頭 | 6035 | 3325 | 4680 | 4963 | ↑6% |
膨體豐額頭 | 19369 | 5711 | 12540 | 12776 | ↑1% |
自體脂肪豐額頭 | 9358 | 2556 | 5957 | 5601 | ↓-5% |
玻尿酸豐面頰 | 6456 | 2894 | 4675 | 4087 | ↓-12% |
豐臉頰失敗修復 | 10896 | 3714 | 7305 | 8282 | ↑13% |
膠原蛋白填充豐面頰 | 11077 | 4337 | 7707 | 6657 | ↓-13% |
膨體填充豐面頰 | 59990 | 9025 | 34507 | 39297 | ↑13% |
自體脂肪豐面頰 | 30768 | 7910 | 19339 | 22441 | ↑16% |
自體脂肪填充臉頰 | 30946 | 9450 | 20198 | 16914 | ↓-16% |
自體脂肪填充面頰 | 38598 | 7895 | 23246 | 24492 | ↑5% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 8267 | 2541 | 5404 | 5620 | ↑3% |
豐蘋果肌失敗修復 | 8379 | 4937 | 6658 | 6907 | ↑3% |
膠原蛋白豐蘋果肌 | 9005 | 4483 | 6744 | 6117 | ↓-9% |
自體脂肪豐蘋果肌 | 10726 | 4754 | 7740 | 6951 | ↓-10% |
玻尿酸豐太陽穴 | 6327 | 2863 | 4595 | 4545 | ↓-1% |
豐太陽穴失敗修復 | 10665 | 3774 | 7219 | 7908 | ↑9% |
硅膠豐太陽穴 | 25380 | 5716 | 15548 | 15474 | ↑0% |
膨體豐太陽穴 | 21200 | 7065 | 14132 | 14525 | ↑2% |
自體脂肪豐太陽穴 | 10049 | 2707 | 6378 | 6667 | ↑4% |
頜骨矯正失敗修復 | 65667 | 25260 | 45463 | 47830 | ↑5% |
上顎整形 | 69898 | 4239 | 37068 | 39755 | ↑7% |
下頜角截骨 | 68752 | 7438 | 38095 | 42662 | ↑11% |
下頜角整形 | 77453 | 6867 | 42160 | 39866 | ↓-5% |
磨下頜角 | 73027 | 7157 | 40092 | 40822 | ↑1% |
下頜角肥大整形 | 68905 | 7401 | 38153 | 37528 | ↓-1% |
下頜角削骨 | 63806 | 6578 | 35192 | 36958 | ↑5% |
下頜角整形修復 | 77544 | 6302 | 41923 | 42726 | ↑1% |
超聲法瘦臉 | 21159 | 7114 | 14136 | 15628 | ↑10% |
光纖溶脂瘦臉 | 8231 | 1900 | 5065 | 5349 | ↑5% |
頰脂肪墊切除瘦臉 | 30260 | 2925 | 16592 | 14846 | ↓-10% |
磨骨瘦臉 | 64106 | 16043 | 40074 | 42402 | ↑5% |
溶脂瘦臉 | 10001 | 4247 | 7124 | 6336 | ↓-11% |
射頻瘦臉 | 16581 | 4146 | 10363 | 9122 | ↓-11% |
瘦臉失敗修復 | 15267 | 6717 | 10992 | 12419 | ↑12% |
19177 | 1415 | 10296 | 9924 | ↓-3% | |
吸脂瘦臉 | 8614 | 3130 | 5872 | 5926 | ↑0% |
咬肌切除瘦臉 | 16810 | 4139 | 10474 | 10491 | ↑0% |
隆胸手術 | 100988 | 4703 | 52845 | 46352 | ↓-12% |
硅膠隆胸 | 160497 | 5360 | 82928 | 75134 | ↓-9% |
韓式隆胸 | 51627 | 5946 | 28786 | 32136 | ↑11% |
假體隆胸 | 177624 | 9633 | 93628 | 105926 | ↑13% |
膠原蛋白豐胸 | 188744 | 4988 | 96866 | 101568 | ↑4% |
隆胸修復 | 200466 | 5886 | 103176 | 83082 | ↓-19% |
微創(chuàng)隆胸 | 57099 | 9193 | 33146 | 27479 | ↓-17% |
自體脂肪隆胸 | 114984 | 10703 | 62843 | 50296 | ↓-19% |
膨體隆胸 | 129133 | 12141 | 70637 | 63770 | ↓-9% |
吸脂隆胸 | 103299 | 14531 | 58915 | 62670 | ↑6% |
注射隆胸 | 124384 | 12306 | 68345 | 73602 | ↑7% |
內窺鏡隆胸 | 108387 | 12713 | 60550 | 70858 | ↑17% |
自體隆胸 | 115805 | 13554 | 64679 | 52623 | ↓-18% |
抽脂隆胸 | 126085 | 13050 | 69567 | 73682 | ↑5% |
隆胸 | 125723 | 12277 | 69000 | 69245 | ↑0% |
微創(chuàng)隆胸 | 129305 | 10755 | 70030 | 70496 | ↑0% |
隆胸價格 | 105918 | 10814 | 58366 | 69802 | ↑19% |
韓式開眼角 | 7509 | 1485 | 4497 | 4487 | ↑0% |
開內眼角 | 5911 | 1114 | 3512 | 3483 | ↑0% |
開外眼角 | 5754 | 1230 | 3492 | 3540 | ↑1% |
開眼角失敗修復 | 8899 | 1435 | 5167 | 5046 | ↓-2% |
開眼角 | 7831 | 2852 | 5341 | 5566 | ↑4% |
眼角提升 | 5111 | 1807 | 3459 | 3244 | ↓-6% |
超聲法去眼袋 | 5962 | 1827 | 3894 | 3550 | ↓-8% |
激光去眼袋 | 6064 | 1616 | 3840 | 4160 | ↑8% |
內切去眼袋 | 5139 | 1441 | 3290 | 3549 | ↑7% |
去眼袋失敗修復 | 6292 | 1631 | 3961 | 3635 | ↓-8% |
全切法去眼袋 | 5458 | 1625 | 3541 | 3422 | ↓-3% |
溶脂去眼袋 | 4538 | 1439 | 2988 | 3251 | ↑8% |
射頻消融去眼袋 | 6274 | 1196 | 3735 | 3692 | ↓-1% |
外切去眼袋 | 7636 | 1938 | 4787 | 4640 | ↓-3% |
吸脂去眼袋 | 5992 | 1410 | 3701 | 3880 | ↑4% |
定點雙眼皮 | 19828 | 4448 | 12138 | 13296 | ↑9% |
多點雙眼皮 | 20301 | 4131 | 12216 | 12065 | ↓-1% |
韓式三點雙眼皮 | 22459 | 5866 | 14162 | 14140 | ↑0% |
21670 | 5749 | 13709 | 14069 | ↑2% | |
埋線雙眼皮 | 17985 | 3200 | 10592 | 11387 | ↑7% |
歐式雙眼皮 | 20230 | 5817 | 13023 | 10707 | ↓-17% |
切開雙眼皮 | 31771 | 4424 | 18097 | 18119 | ↑0% |
雙眼皮修復 | 32047 | 6474 | 19260 | 18129 | ↓-5% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 18662 | 4808 | 11735 | 10896 | ↓-7% |
腫泡眼雙眼皮 | 22407 | 7464 | 14935 | 17463 | ↑16% |
割雙眼皮 | 22054 | 9695 | 15874 | 14360 | ↓-9% |
全切雙眼皮 | 22840 | 9149 | 15994 | 14790 | ↓-7% |
壓線雙眼皮 | 23981 | 7526 | 15753 | 17150 | ↑8% |
雙眼皮 | 24621 | 9011 | 16816 | 13452 | ↓-20% |
拉雙眼皮手術 | 24621 | 7774 | 16197 | 17255 | ↑6% |
三點定位雙眼皮 | 25164 | 7025 | 16094 | 17393 | ↑8% |
眼瞼內翻矯正 | 5426 | 2438 | 3932 | 4038 | ↑2% |
眼瞼松弛修復 | 9557 | 4568 | 7062 | 7765 | ↑9% |
眼瞼外翻矯正 | 5684 | 2953 | 4318 | 4828 | ↑11% |
冷凍溶脂瘦小腿 | 11833 | 1510 | 6671 | 6478 | ↓-2% |
超聲溶脂瘦小腿 | 5764 | 1463 | 3613 | 3755 | ↑3% |
電動負壓瘦小腿 | 5338 | 1621 | 3479 | 3250 | ↓-6% |
共振吸脂瘦小腿 | 5601 | 1808 | 3704 | 3951 | ↑6% |
韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 5106 | 1231 | 3168 | 3234 | ↑2% |
激光溶脂瘦小腿 | 5494 | 821 | 3157 | 3078 | ↓-2% |
溶脂瘦小腿 | 5506 | 1079 | 3292 | 3117 | ↓-5% |
射頻瘦小腿 | 5602 | 1861 | 3731 | 3745 | ↑0% |
瘦小腿 | 7745 | 1461 | 4603 | 4297 | ↓-6% |
水動力吸脂瘦小腿 | 6336 | 1522 | 3929 | 4027 | ↑2% |
吸脂瘦小腿 | 5111 | 1121 | 3116 | 2951 | ↓-5% |
小腿吸脂術 | 4216 | 1025 | 2620 | 2749 | ↑4% |
小腿吸脂術 | 5823 | 916 | 3369 | 3686 | ↑9% |
激光溶脂瘦背部 | 10686 | 2631 | 6658 | 6434 | ↓-3% |
冷凍溶脂瘦背部 | 11892 | 2531 | 7211 | 7102 | ↓-1% |
溶脂瘦背 | 10098 | 2895 | 6496 | 6954 | ↑7% |
吸脂瘦背 | 10295 | 1519 | 5907 | 5444 | ↓-7% |
超聲吸脂瘦大腿 | 18897 | 2661 | 10779 | 10807 | ↑0% |
電動負壓吸脂瘦大腿 | 16071 | 2974 | 9522 | 9472 | ↑0% |
共振吸脂瘦大腿 | 16989 | 2474 | 9731 | 9402 | ↓-3% |
激光溶脂瘦大腿 | 17704 | 2312 | 10008 | 9897 | ↓-1% |
冷凍溶脂瘦大腿 | 15519 | 4985 | 10252 | 10637 | ↑3% |
溶脂瘦大腿 | 16477 | 4730 | 10603 | 9565 | ↓-9% |
射頻溶脂瘦大腿 | 14566 | 3760 | 9163 | 8895 | ↓-2% |
水動力吸脂瘦大腿 | 25594 | 4071 | 14832 | 12756 | ↓-13% |
吸脂瘦大腿 | 24541 | 2135 | 13338 | 12181 | ↓-8% |
超聲吸脂瘦肚子 | 25738 | 6285 | 16011 | 13863 | ↓-13% |
電動負壓吸脂瘦肚子 | 22350 | 6546 | 14448 | 11736 | ↓-18% |
腹壁成形術 | 27605 | 9714 | 18659 | 16933 | ↓-9% |
腹部吸脂 | 32359 | 11922 | 22140 | 23074 | ↑4% |
共振吸脂瘦肚子 | 26658 | 7412 | 17035 | 15752 | ↓-7% |
冷凍溶脂瘦腹部 | 21236 | 5039 | 13137 | 12850 | ↓-2% |
去肚子游泳圈 | 32020 | 4825 | 18422 | 19834 | ↑7% |
溶脂瘦肚子 | 23818 | 5999 | 14908 | 14766 | ↑0% |
射頻溶脂瘦肚子 | 30308 | 5282 | 17795 | 17264 | ↓-2% |
射頻瘦肚子 | 21329 | 4435 | 12882 | 11557 | ↓-10% |
水動力吸脂瘦肚子 | 28802 | 5402 | 17102 | 15120 | ↓-11% |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 10163 | 3733 | 6948 | 6959 | ↑0% |
溶脂瘦肩膀 | 9934 | 3758 | 6846 | 7570 | ↑10% |
吸脂瘦肩膀 | 8456 | 2980 | 5718 | 5456 | ↓-4% |
超聲吸脂瘦手臂 | 10269 | 3742 | 7005 | 7101 | ↑1% |
電動負壓吸脂瘦手臂 | 8347 | 3991 | 6169 | 6634 | ↑7% |
共振吸脂瘦手臂 | 10328 | 3533 | 6930 | 7320 | ↑5% |
激光溶脂瘦手臂 | 10325 | 2503 | 6414 | 6120 | ↓-4% |
冷凍溶脂瘦手臂 | 8888 | 3712 | 6300 | 5414 | ↓-14% |
溶脂瘦手臂 | 9932 | 2828 | 6380 | 5908 | ↓-7% |
水動力吸脂瘦手臂 | 10919 | 3358 | 7138 | 7695 | ↑7% |
吸脂瘦手臂 | 10335 | 2587 | 6461 | 6732 | ↑4% |
超聲吸脂瘦臀 | 12009 | 3854 | 7931 | 7852 | ↑0% |
電動負壓吸脂瘦臀 | 11906 | 3737 | 7821 | 8190 | ↑4% |
共振吸脂瘦臀 | 10936 | 3997 | 7466 | 7696 | ↑3% |
激光溶脂瘦肩膀 | 8721 | 2725 | 5723 | 6091 | ↑6% |
激光溶脂瘦臀 | 12150 | 3434 | 7792 | 8300 | ↑6% |
冷凍溶脂瘦臀部 | 12665 | 3985 | 8325 | 8789 | ↑5% |
溶脂瘦臀 | 11585 | 3874 | 7729 | 6698 | ↓-13% |
射頻溶脂瘦臀 | 11707 | 3902 | 7804 | 8649 | ↑10% |
水動力吸脂瘦臀 | 12302 | 4590 | 8446 | 7602 | ↓-9% |
吸脂瘦臀 | 10238 | 2610 | 6424 | 5821 | ↓-9% |
激光溶脂瘦腰 | 31730 | 4813 | 18271 | 19966 | ↑9% |
冷凍溶脂瘦腰部 | 23407 | 4478 | 13942 | 13710 | ↓-1% |
溶脂瘦腰 | 23379 | 3308 | 13343 | 14370 | ↑7% |
射頻溶脂瘦腰 | 25781 | 4739 | 15260 | 13234 | ↓-13% |
水動力吸脂瘦腰 | 27977 | 4486 | 16231 | 17566 | ↑8% |
腰部吸脂 | 27831 | 4203 | 16017 | 16796 | ↑4% |
自體脂肪填充整形 | 240917 | 8045 | 124481 | 116773 | ↓-6% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 201088 | 8023 | 104555 | 109981 | ↑5% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 236458 | 8079 | 122268 | 122923 | ↑0% |
自體脂肪填充豐臉 | 257438 | 9012 | 133225 | 136058 | ↑2% |
自體脂肪豐下巴 | 258100 | 8355 | 133227 | 133322 | ↑0% |
自體脂肪填充豐額頭 | 226794 | 8032 | 117413 | 107348 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 234939 | 9254 | 122096 | 125382 | ↑2% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 219253 | 9351 | 114302 | 119759 | ↑4% |
自體脂肪填充豐胸 | 248432 | 11328 | 129880 | 120416 | ↓-7% |
自體脂肪填充面部 | 200659 | 8019 | 104339 | 104613 | ↑0% |
自體脂肪填充隆鼻 | 254045 | 9154 | 131599 | 123573 | ↓-6% |
自體脂肪填充豐面頰 | 250784 | 9078 | 129931 | 122478 | ↓-5% |
面部脂肪填充 | 239176 | 9174 | 124175 | 132144 | ↑6% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 237599 | 5363 | 121481 | 128239 | ↑5% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 244407 | 5121 | 124764 | 130914 | ↑4% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 239773 | 5319 | 122546 | 115022 | ↓-6% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 201823 | 5290 | 103556 | 109259 | ↑5% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 209284 | 5037 | 107160 | 98507 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 220200 | 5141 | 112670 | 121762 | ↑8% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 217564 | 5087 | 111325 | 120553 | ↑8% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 254665 | 5281 | 129973 | 138166 | ↑6% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 243192 | 5204 | 124198 | 128212 | ↑3% |
自體脂肪填充臉部 | 217287 | 5118 | 111202 | 107076 | ↓-3% |
自體脂肪填充全臉 | 234489 | 9190 | 121839 | 132589 | ↑8% |
自體脂肪填充下巴 | 205078 | 5278 | 105178 | 108991 | ↑3% |
抽脂 | 31448 | 10262 | 20855 | 20204 | ↓-3% |
吸脂 | 32831 | 11227 | 22029 | 21476 | ↓-2% |
抽脂吸脂 | 32386 | 10104 | 21245 | 21369 | ↑0% |
人工抽脂 | 30634 | 10585 | 20609 | 22117 | ↑7% |
大肚子抽脂 | 34562 | 10103 | 22332 | 20806 | ↓-6% |
瘦腿抽脂 | 31055 | 14676 | 22865 | 20897 | ↓-8% |
抽脂整形 | 33524 | 13752 | 23638 | 25007 | ↑5% |
腰腹抽脂 | 32058 | 12059 | 22058 | 20195 | ↓-8% |
雙眼皮抽脂 | 34698 | 13632 | 24165 | 23976 | ↑0% |
抽脂塑形 | 31227 | 13338 | 22282 | 22484 | ↑0% |
全身抽脂 | 84469 | 41744 | 63106 | 67337 | ↑6% |
手臂抽脂 | 32717 | 13465 | 23091 | 22634 | ↓-1% |
眼部抽脂 | 32822 | 10337 | 21579 | 23212 | ↑7% |
瘦臉抽脂 | 33408 | 12984 | 23196 | 20901 | ↓-9% |
瘦身抽脂 | 33511 | 12314 | 22912 | 24826 | ↑8% |
腿部抽脂 | 33186 | 13108 | 23147 | 21428 | ↓-7% |
減肥抽脂 | 31937 | 13456 | 22696 | 24210 | ↑6% |
小腿抽脂 | 33997 | 12404 | 23200 | 22017 | ↓-5% |
眼袋抽脂 | 32629 | 12793 | 22711 | 21277 | ↓-6% |
胳膊抽脂 | 30967 | 10098 | 20532 | 20244 | ↓-1% |
下巴抽脂 | 32711 | 12826 | 22768 | 23806 | ↑4% |
腰部抽脂 | 31176 | 12002 | 21589 | 20602 | ↓-4% |
面部吸脂 | 31514 | 14009 | 22761 | 24289 | ↑6% |
臉部吸脂 | 34498 | 13402 | 23950 | 24033 | ↑0% |
腰腹吸脂 | 31812 | 13429 | 22620 | 21351 | ↓-5% |
全身吸脂 | 34920 | 13018 | 23969 | 25679 | ↑7% |
大腿吸脂 | 33376 | 13662 | 23519 | 22315 | ↓-5% |
手臂吸脂 | 30780 | 12830 | 21805 | 19814 | ↓-9% |
腿部吸脂 | 33573 | 14056 | 23814 | 24144 | ↑1% |
雙下巴吸脂 | 33671 | 14979 | 24325 | 25603 | ↑5% |
臀部吸脂 | 31497 | 12129 | 21813 | 20961 | ↓-3% |
共振吸脂 | 33500 | 10769 | 22134 | 22311 | ↑0% |
超聲波吸脂 | 32509 | 12126 | 22317 | 23847 | ↑6% |
背部吸脂 | 30910 | 11305 | 21107 | 22130 | ↑4% |
眼部吸脂 | 34340 | 13892 | 24116 | 22209 | ↓-7% |
面頰吸脂 | 32357 | 14990 | 23673 | 21725 | ↓-8% |
抽脂價格 | 31019 | 14273 | 22646 | 23841 | ↑5% |
抽脂多少錢 | 33849 | 10494 | 22171 | 24032 | ↑8% |
吸脂價格 | 32905 | 10712 | 21808 | 22394 | ↑2% |
抽脂貴嗎 | 32883 | 13560 | 23221 | 22610 | ↓-2% |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! |
內江韓美整形美容醫(yī)院相關動態(tài)
下一篇:內江韓美整形美容醫(yī)院隆鼻價格多少錢及案例展示
上一篇:成都中醫(yī)大銀海眼科醫(yī)院切開雙眼皮恢復過程圖
最近更新
-
成都畫美微創(chuàng)雙眼皮案例整形手術果分享,如何選擇適合自己做的雙眼皮手術?
1.成都畫美微創(chuàng)雙眼皮案例整形手術果分享我是一個典型的單眼皮,這個單眼皮真的很影響顏值,因為我的是個圓臉,陪上這么一個雙眼皮真的很不好看,人家擁有雙眼皮的圓臉妹子就很可愛。所以我思考再三后,就去我們當?shù)靥貏e有名的一家整形美容醫(yī)院做的雙眼皮手
-
四川華西醫(yī)院整形美容科微創(chuàng)雙眼皮案例整形手術果分享
1.整形科普縫線雙眼皮其實就是埋線雙眼皮的另一種說法,縫合雙眼皮的方法是用亞甲藍線碘酊將寬大的雙眼皮固定在原上瞼皺褶上2mm窄雙眼皮在原上瞼褶皺的痕跡上畫線。眼瞼皮膚局部麻醉。之后用絲線和粗三角縫合針制成3 ~ 4對寬距床墊縫線。每條褥式縫線從眼瞼板
-
成都畫美微創(chuàng)雙眼皮案例整形手術果分享附價格表參考
1.成都畫美微創(chuàng)雙眼皮整形案例其實我對自己的眼睛很不滿意,因為我是單眼皮的,眼睛看過去比較小,很小的時候我就感覺別人在笑我,在路上時別人就會多看我?guī)籽?,好像在背后說我的壞話,有一次我聽見他們在說這個小孩子眼睛怎么跟沒有長一樣,聽完心里那個難受
四川整形醫(yī)生推薦
-
四川大學華西口腔醫(yī)院種植科田衛(wèi)東
醫(yī)生職稱:主任醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上
1.醫(yī)生簡介田衛(wèi)東,1963年8月生,教授,主任醫(yī)師,博士生導師,四川大學華西口腔醫(yī)學院院長助理,口腔頜面外科主任,口腔生物醫(yī)學工程重點實驗室主任,中華口腔醫(yī)學會口腔頜面外科專委會委員,中華醫(yī)學會四川省口腔專委會副主任委員,中華醫(yī)學會四川省醫(yī)學美