假體隆胸案例信息
- 用戶年齡:27
- 用戶特征:胸部不夠豐滿
- 整形方案:隆胸,使胸部豐滿
- 所屬醫(yī)院: 成都八大處頜面整形科
- 所在地區(qū):四川
- 整形項目:假體隆胸
- 整形醫(yī)生:胡瓊華
- 整形價格:12000-36000
01.術后3天
很多朋友都特別佩服我的勇氣,居然做了假體隆胸的手術,其實我也很佩服我自己,因為我真的很怕痛!有很多人問,隆胸之后真的會難過的生不如死嗎?嗯,而且普遍地講,是不會這么痛苦的。但是個人感覺更需要耐心,這種痛苦不是很尖銳的,就是術后一周都有脹痛,走起來的時候覺得特別不輕松,悶。然后因為繃帶的原因,睡眠不及平時好,有時會醒。但是繃帶也是必要的,于止血于塑形都很必要,所以不要要求醫(yī)生提前拆掉,醫(yī)生也不會這么做,因為要對你負責??傊?,痛苦的時候終于要度過了,明天也可以過沒有繃帶的生活!為了以后的形態(tài)更好看,現(xiàn)在忍一忍是值得的。
02.術后8天
終于是戰(zhàn)勝了自己,想變美,肯定是要付出代價的,只是看自己愿意不愿意接受這樣的挑戰(zhàn)了。我愿意,所以我成功了!度過了難熬的那么幾天了。現(xiàn)在已經(jīng)可以舒服的洗澡什么的了。 但是胳膊還是不能用力,不過拆了膠布以后真心舒服很多了。 我又“斥巨資”買了好幾件適合自己穿的小背心,抹胸。以應對接下來不能穿帶鋼圈內(nèi)衣的日子。而且現(xiàn)在的胸更大了,以前的內(nèi)衣也不適合自己了。
03.術后60天
其實只要突破了自己這一關,其他神馬都是浮云。就是做手術前會緊張,術后那幾天會比較辛苦一點,其他真的都還好!現(xiàn)在果挺好的,比一個月的時候再軟了一些,手感還是挺好的,我有經(jīng)常按摩噢,還有趴床,所以算是恢復地挺好的,已經(jīng)開始適應有胸部的感覺了,買的衣服都比以前有女人味很多,平時姿態(tài)也各種抬頭挺胸,也有自信了的感覺,已經(jīng)沒有太多要禁忌的東西了,就是牛羊肉還是比較少吃的,畢竟沒到三個月嘛,現(xiàn)在胸部的知覺好很多了,當時剛做完一個月內(nèi)都很木,沒有什么觸感,現(xiàn)在已經(jīng)慢慢恢復了,希望胸部后續(xù)能再軟一些吧~后一張是現(xiàn)在腋下切口的恢復情況,還是挺淡的,后面再淡下去的話應該是看不到的了。
04.術后75天
其實我覺得,每個女人都是潛力股,只是要看自己愿不愿意開發(fā)自己的潛力,揚長避短就是這個道理,既然知道自己的缺陷,那么積極改良就好啦!現(xiàn)在各方面已經(jīng)恢復的特別好了,對生活也沒有任何限制,對本不愛穿bra的我來說是更方便了。經(jīng)常真空出門,不怕下垂不怕沒型不怕沒曲線,大小剛剛好。 近想拍一組寫真照片,所以找來了攝影師朋友拍了一些私房小照。講真,以前很少有想要自己拍照片的想法,即使拍也只是往中性風格上靠,沒想過要拍女人一點,也確實條件有限沒有那資本?,F(xiàn)在有資本了就想經(jīng)常拍點照自娛自樂。和朋友說了想法就開始行動起來, 經(jīng)常上來記錄自己更多的是想和大家分享心得體會,小小的一個改變就會影響很多方面的改變,而不同方向的發(fā)展也會不同,好的改變能引導你認識不一樣的自己,看到不同的風景。
05.術后189天
現(xiàn)在的自己真的是怎么性感怎么來,就是要好好展露現(xiàn)在這么好的身材,不然手術都白做了嘛!所以,專挑性感的衣服穿。這件衣服真的顯身材,感覺胸都要跑出來了,哈哈哈哈哈太性感了吧,朋友今天說我不笑的時候看起來很高冷,其實都是裝的,本人笑起來還是蠻甜的,今天看了一下假體豐胸已經(jīng)189天了,胸部沒有什么不適,手感這塊也是很柔軟的哦,現(xiàn)在喜歡的就是顯身材的衣服了,畢竟以前胸部小的時候,沒得露,現(xiàn)在有溝必火,哈哈。
06.術后220天
其實適度改變一下自己,并不是什么壞事,看到更加的自己,不僅會讓自己更加自信,真的會讓生活發(fā)生很大的變化哦!現(xiàn)在胸部的手感真的很好,反正朋友都說摸不出來像假的,現(xiàn)在已經(jīng)很適應了。近買的衣服基本上都是同一個類型的,感覺這種衣服真的顯得胸大,而且很好看胸型也會,今天我是性感小貓咪,可兇可甜可酷,多變女孩了。
07.術后253天
好的東西,我是真的很愿意分享給別人,獨樂樂不如眾樂樂嘛,大家都變得更加美好,這個世界才會更加和諧和美好,不是么!近距離給大家看看我的胸部恢復情況,果我滿意的,胸型也是我喜歡的,現(xiàn)在恢復的也很好,手感方面的話現(xiàn)在摸起來是軟軟的,大家不用擔心會覺得假手感不好之類的,現(xiàn)在我也有經(jīng)常按摩自己的胸部。希望更加自然柔軟。
08.成都八大處頜面整形科隆胸價格表
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 9818 | 3275 | 6546 | 6681 | ↑2% |
玻尿酸墊鼻基底 | 9903 | 2984 | 6443 | 6522 | ↑1% |
墊鼻基底失敗修復 | 10183 | 3798 | 6990 | 6263 | ↓-10% |
假體墊鼻基底 | 7417 | 1624 | 4520 | 4403 | ↓-2% |
膨體墊鼻基底 | 7731 | 1950 | 4840 | 4611 | ↓-4% |
自體脂肪墊鼻基底 | 6345 | 1459 | 3902 | 3613 | ↓-7% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 16725 | 4899 | 10812 | 11247 | ↑4% |
玻尿酸隆鼻 | 8645 | 4941 | 6793 | 6594 | ↓-2% |
硅膠隆鼻 | 13785 | 3995 | 8890 | 9302 | ↑4% |
假體隆鼻 | 22561 | 3337 | 12949 | 14466 | ↑11% |
膠原蛋白隆鼻 | 9250 | 2813 | 6031 | 6262 | ↑3% |
隆鼻失敗修復 | 28694 | 4257 | 16475 | 16182 | ↓-1% |
膨體隆鼻 | 8576 | 4805 | 6690 | 6694 | ↑0% |
微晶瓷隆鼻 | 14208 | 4959 | 9583 | 8975 | ↓-6% |
自體耳軟骨隆鼻 | 22755 | 5195 | 13975 | 12927 | ↓-7% |
自體肋軟骨隆鼻 | 25882 | 5512 | 15697 | 14033 | ↓-10% |
自體隆鼻 | 25274 | 7339 | 16306 | 16502 | ↑1% |
自體脂肪隆鼻 | 9968 | 4358 | 7163 | 7805 | ↑8% |
線 雕隆鼻 | 9951 | 4762 | 7356 | 6902 | ↓-6% |
耳軟骨隆鼻 | 10364 | 4416 | 7390 | 7882 | ↑6% |
隆鼻價格 | 9617 | 4306 | 6961 | 6422 | ↓-7% |
軟肋骨隆鼻 | 10235 | 4955 | 7595 | 8130 | ↑7% |
注射隆鼻 | 9767 | 4396 | 7081 | 8090 | ↑14% |
隆鼻手術 | 9667 | 5513 | 7590 | 7791 | ↑2% |
達拉斯隆鼻 | 8057 | 4186 | 6121 | 6063 | ↑0% |
隆鼻假體取出 | 9480 | 4437 | 6958 | 6852 | ↓-1% |
隆鼻 | 8818 | 4584 | 6701 | 6355 | ↓-5% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 9679 | 4113 | 6896 | 6167 | ↓-10% |
隆鼻價目表 | 9106 | 4913 | 7009 | 7977 | ↑13% |
玻尿酸豐額頭 | 7579 | 2524 | 5051 | 5636 | ↑11% |
豐額頭失敗修復 | 10550 | 4930 | 7740 | 8017 | ↑3% |
硅膠豐額頭 | 10414 | 4172 | 7293 | 7402 | ↑1% |
膠原蛋白豐額頭 | 6961 | 3926 | 5443 | 5093 | ↓-6% |
膨體豐額頭 | 16941 | 7719 | 12330 | 14702 | ↑19% |
自體脂肪豐額頭 | 9483 | 2683 | 6083 | 5299 | ↓-12% |
玻尿酸豐面頰 | 5082 | 2965 | 4023 | 4149 | ↑3% |
豐臉頰失敗修復 | 11915 | 3512 | 7713 | 8782 | ↑13% |
膠原蛋白填充豐面頰 | 12257 | 4719 | 8488 | 8900 | ↑4% |
膨體填充豐面頰 | 59975 | 9600 | 34787 | 29539 | ↓-15% |
自體脂肪豐面頰 | 37856 | 9483 | 23669 | 28400 | ↑19% |
自體脂肪填充臉頰 | 37223 | 9320 | 23271 | 20321 | ↓-12% |
自體脂肪填充面頰 | 38773 | 8176 | 23474 | 21795 | ↓-7% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 10118 | 2966 | 6542 | 7145 | ↑9% |
豐蘋果肌失敗修復 | 9836 | 4228 | 7032 | 6581 | ↓-6% |
膠原蛋白豐蘋果肌 | 8567 | 4209 | 6388 | 7162 | ↑12% |
自體脂肪豐蘋果肌 | 10531 | 4214 | 7372 | 8387 | ↑13% |
玻尿酸豐太陽穴 | 5851 | 2901 | 4376 | 4486 | ↑2% |
豐太陽穴失敗修復 | 10856 | 3838 | 7347 | 7014 | ↓-4% |
硅膠豐太陽穴 | 20913 | 5351 | 13132 | 11218 | ↓-14% |
膨體豐太陽穴 | 25878 | 6998 | 16438 | 18984 | ↑15% |
自體脂肪豐太陽穴 | 12258 | 2749 | 7503 | 7872 | ↑4% |
頜骨矯正失敗修復 | 62607 | 27185 | 44896 | 47849 | ↑6% |
上顎整形 | 61568 | 4086 | 32827 | 33285 | ↑1% |
下頜角截骨 | 65681 | 7512 | 36596 | 34526 | ↓-5% |
下頜角整形 | 69446 | 6426 | 37936 | 38481 | ↑1% |
磨下頜角 | 73295 | 6281 | 39788 | 42472 | ↑6% |
下頜角肥大整形 | 70329 | 6219 | 38274 | 35885 | ↓-6% |
下頜角削骨 | 66685 | 7127 | 36906 | 37764 | ↑2% |
下頜角整形修復 | 74957 | 6137 | 40547 | 43340 | ↑6% |
超聲法瘦臉 | 20232 | 5725 | 12978 | 14064 | ↑8% |
光纖溶脂瘦臉 | 10390 | 2455 | 6422 | 6372 | ↑0% |
頰脂肪墊切除瘦臉 | 30708 | 2778 | 16743 | 17208 | ↑2% |
磨骨瘦臉 | 62716 | 14351 | 38533 | 41522 | ↑7% |
溶脂瘦臉 | 9895 | 4841 | 7368 | 6283 | ↓-14% |
射頻瘦臉 | 15078 | 4152 | 9615 | 9713 | ↑1% |
瘦臉失敗修復 | 15674 | 7280 | 11477 | 10434 | ↓-9% |
16086 | 1655 | 8870 | 9486 | ↑6% | |
吸脂瘦臉 | 10232 | 3302 | 6767 | 6194 | ↓-8% |
咬肌切除瘦臉 | 19357 | 4294 | 11825 | 10225 | ↓-13% |
隆胸手術 | 100617 | 4024 | 52320 | 51731 | ↓-1% |
硅膠隆胸 | 193213 | 5681 | 99447 | 98196 | ↓-1% |
韓式隆胸 | 58846 | 5873 | 32359 | 29632 | ↓-8% |
假體隆胸 | 189765 | 11289 | 100527 | 83108 | ↓-17% |
膠原蛋白豐胸 | 182591 | 4496 | 93543 | 103539 | ↑10% |
隆胸修復 | 252585 | 6814 | 129699 | 149088 | ↑14% |
微創(chuàng)隆胸 | 58648 | 8545 | 33596 | 27193 | ↓-19% |
自體脂肪隆胸 | 100047 | 11910 | 55978 | 50715 | ↓-9% |
膨體隆胸 | 121559 | 11220 | 66389 | 58289 | ↓-12% |
吸脂隆胸 | 100396 | 12202 | 56299 | 48712 | ↓-13% |
注射隆胸 | 101125 | 12423 | 56774 | 49591 | ↓-12% |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 123134 | 14505 | 68819 | 59019 | ↓-14% |
自體隆胸 | 129002 | 12066 | 70534 | 77128 | ↑9% |
抽脂隆胸 | 123073 | 13052 | 68062 | 71257 | ↑4% |
隆胸 | 107963 | 13353 | 60658 | 56815 | ↓-6% |
微創(chuàng)隆胸 | 123142 | 12706 | 67924 | 60262 | ↓-11% |
隆胸價格 | 124351 | 12138 | 68244 | 76284 | ↑11% |
韓式開眼角 | 7262 | 1632 | 4447 | 4710 | ↑5% |
開內(nèi)眼角 | 5427 | 1344 | 3385 | 3394 | ↑0% |
開外眼角 | 5995 | 1432 | 3713 | 3733 | ↑0% |
開眼角失敗修復 | 7190 | 1406 | 4298 | 4354 | ↑1% |
開眼角 | 9060 | 2516 | 5788 | 5541 | ↓-4% |
眼角提升 | 5493 | 1603 | 3548 | 3408 | ↓-3% |
超聲法去眼袋 | 6344 | 1443 | 3893 | 3559 | ↓-8% |
激光去眼袋 | 6953 | 1814 | 4383 | 4240 | ↓-3% |
內(nèi)切去眼袋 | 5029 | 1064 | 3046 | 2807 | ↓-7% |
去眼袋失敗修復 | 6691 | 1549 | 4120 | 4467 | ↑8% |
全切法去眼袋 | 6157 | 1426 | 3791 | 3445 | ↓-9% |
溶脂去眼袋 | 4509 | 1428 | 2968 | 2867 | ↓-3% |
射頻消融去眼袋 | 5407 | 1209 | 3308 | 3635 | ↑9% |
外切去眼袋 | 6508 | 1930 | 4219 | 3868 | ↓-8% |
吸脂去眼袋 | 5715 | 1502 | 3608 | 3294 | ↓-8% |
定點雙眼皮 | 22402 | 4306 | 13354 | 12931 | ↓-3% |
多點雙眼皮 | 25324 | 4087 | 14705 | 13779 | ↓-6% |
韓式三點雙眼皮 | 23461 | 5824 | 14642 | 16047 | ↑9% |
23648 | 6297 | 14972 | 16498 | ↑10% | |
埋線雙眼皮 | 18858 | 3686 | 11272 | 10337 | ↓-8% |
歐式雙眼皮 | 25406 | 6868 | 16137 | 19332 | ↑19% |
切開雙眼皮 | 30555 | 4574 | 17564 | 17137 | ↓-2% |
雙眼皮修復 | 30857 | 7773 | 19315 | 20789 | ↑7% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 23280 | 4900 | 14090 | 16090 | ↑14% |
腫泡眼雙眼皮 | 22554 | 9955 | 16254 | 15927 | ↓-2% |
割雙眼皮 | 21261 | 7152 | 14206 | 12869 | ↓-9% |
全切雙眼皮 | 21789 | 8336 | 15062 | 12966 | ↓-13% |
壓線雙眼皮 | 22750 | 9208 | 15979 | 17443 | ↑9% |
雙眼皮 | 25739 | 8668 | 17203 | 16081 | ↓-6% |
拉雙眼皮手術 | 23383 | 8187 | 15785 | 13854 | ↓-12% |
三點定位雙眼皮 | 20552 | 8859 | 14705 | 12323 | ↓-16% |
眼瞼內(nèi)翻矯正 | 5999 | 2769 | 4384 | 4766 | ↑8% |
眼瞼松弛修復 | 9371 | 4033 | 6702 | 7568 | ↑12% |
眼瞼外翻矯正 | 5707 | 2835 | 4271 | 4724 | ↑10% |
冷凍溶脂瘦小腿 | 11368 | 1819 | 6593 | 6374 | ↓-3% |
超聲溶脂瘦小腿 | 5760 | 1488 | 3624 | 3655 | ↑0% |
電動負壓瘦小腿 | 6429 | 1647 | 4038 | 4315 | ↑6% |
共振吸脂瘦小腿 | 6033 | 1739 | 3886 | 3731 | ↓-3% |
韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 5366 | 1182 | 3274 | 3114 | ↓-4% |
激光溶脂瘦小腿 | 5960 | 889 | 3424 | 3643 | ↑6% |
溶脂瘦小腿 | 5389 | 1422 | 3405 | 3687 | ↑8% |
射頻瘦小腿 | 6311 | 1952 | 4131 | 4196 | ↑1% |
瘦小腿 | 7635 | 1668 | 4651 | 4325 | ↓-7% |
水動力吸脂瘦小腿 | 5949 | 1812 | 3880 | 3975 | ↑2% |
吸脂瘦小腿 | 5495 | 1318 | 3406 | 3118 | ↓-8% |
小腿吸脂術 | 4573 | 1175 | 2874 | 2922 | ↑1% |
小腿吸脂術 | 6335 | 1011 | 3673 | 3700 | ↑0% |
激光溶脂瘦背部 | 11363 | 2590 | 6976 | 6478 | ↓-7% |
冷凍溶脂瘦背部 | 12244 | 2771 | 7507 | 7447 | ↑0% |
溶脂瘦背 | 11136 | 2926 | 7031 | 6316 | ↓-10% |
吸脂瘦背 | 10610 | 1819 | 6214 | 6050 | ↓-2% |
超聲吸脂瘦大腿 | 15555 | 2767 | 9161 | 8548 | ↓-6% |
電動負壓吸脂瘦大腿 | 18957 | 2514 | 10735 | 9759 | ↓-9% |
共振吸脂瘦大腿 | 17546 | 2605 | 10075 | 10816 | ↑7% |
激光溶脂瘦大腿 | 15726 | 2474 | 9100 | 8396 | ↓-7% |
冷凍溶脂瘦大腿 | 15410 | 4042 | 9726 | 9990 | ↑2% |
溶脂瘦大腿 | 17547 | 4627 | 11087 | 11021 | ↑0% |
射頻溶脂瘦大腿 | 15181 | 3331 | 9256 | 10462 | ↑13% |
水動力吸脂瘦大腿 | 23014 | 4390 | 13702 | 14452 | ↑5% |
吸脂瘦大腿 | 22273 | 2396 | 12334 | 11251 | ↓-8% |
超聲吸脂瘦肚子 | 20461 | 7928 | 14194 | 12859 | ↓-9% |
電動負壓吸脂瘦肚子 | 24131 | 6413 | 15272 | 14590 | ↓-4% |
腹壁成形術 | 31597 | 8745 | 20171 | 18295 | ↓-9% |
腹部吸脂 | 31109 | 13662 | 22385 | 23878 | ↑6% |
共振吸脂瘦肚子 | 26395 | 6837 | 16616 | 19904 | ↑19% |
冷凍溶脂瘦腹部 | 21370 | 5555 | 13462 | 11789 | ↓-12% |
去肚子游泳圈 | 31419 | 4219 | 17819 | 18631 | ↑4% |
溶脂瘦肚子 | 20123 | 5640 | 12881 | 13017 | ↑1% |
射頻溶脂瘦肚子 | 28083 | 5561 | 16822 | 14488 | ↓-13% |
射頻瘦肚子 | 21627 | 4317 | 12972 | 12647 | ↓-2% |
水動力吸脂瘦肚子 | 26807 | 5254 | 16030 | 15998 | ↑0% |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 9391 | 3715 | 6553 | 5927 | ↓-9% |
溶脂瘦肩膀 | 8387 | 3225 | 5806 | 5042 | ↓-13% |
吸脂瘦肩膀 | 10145 | 2579 | 6362 | 6002 | ↓-5% |
超聲吸脂瘦手臂 | 8982 | 3306 | 6144 | 6087 | ↑0% |
電動負壓吸脂瘦手臂 | 8090 | 3302 | 5696 | 6033 | ↑5% |
共振吸脂瘦手臂 | 8617 | 3371 | 5994 | 6089 | ↑1% |
激光溶脂瘦手臂 | 10296 | 2920 | 6608 | 6734 | ↑1% |
冷凍溶脂瘦手臂 | 9418 | 3521 | 6469 | 7410 | ↑14% |
溶脂瘦手臂 | 10180 | 3107 | 6643 | 6156 | ↓-7% |
水動力吸脂瘦手臂 | 10859 | 3885 | 7372 | 7365 | ↑0% |
吸脂瘦手臂 | 10232 | 2609 | 6420 | 5713 | ↓-11% |
超聲吸脂瘦臀 | 12886 | 3625 | 8255 | 7605 | ↓-7% |
電動負壓吸脂瘦臀 | 10783 | 3674 | 7228 | 6428 | ↓-11% |
共振吸脂瘦臀 | 11182 | 3901 | 7541 | 7632 | ↑1% |
激光溶脂瘦肩膀 | 9253 | 2607 | 5930 | 6051 | ↑2% |
激光溶脂瘦臀 | 12207 | 3234 | 7720 | 8497 | ↑10% |
冷凍溶脂瘦臀部 | 11804 | 3677 | 7740 | 8419 | ↑8% |
溶脂瘦臀 | 10007 | 3753 | 6880 | 6639 | ↓-3% |
射頻溶脂瘦臀 | 11324 | 3740 | 7532 | 7060 | ↓-6% |
水動力吸脂瘦臀 | 10891 | 4412 | 7651 | 7829 | ↑2% |
吸脂瘦臀 | 11938 | 2946 | 7442 | 7456 | ↑0% |
激光溶脂瘦腰 | 26325 | 5984 | 16154 | 16004 | ↑0% |
冷凍溶脂瘦腰部 | 24615 | 4224 | 14419 | 15416 | ↑6% |
溶脂瘦腰 | 23869 | 3484 | 13676 | 12135 | ↓-11% |
射頻溶脂瘦腰 | 32424 | 4897 | 18660 | 19481 | ↑4% |
水動力吸脂瘦腰 | 25243 | 4475 | 14859 | 14334 | ↓-3% |
腰部吸脂 | 29716 | 4310 | 17013 | 19482 | ↑14% |
自體脂肪填充整形 | 247946 | 8359 | 128152 | 140617 | ↑9% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 257272 | 8207 | 132739 | 130824 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 221975 | 8090 | 115032 | 120204 | ↑4% |
自體脂肪填充豐臉 | 216515 | 9259 | 112887 | 109968 | ↓-2% |
自體脂肪豐下巴 | 215670 | 8056 | 111863 | 112925 | ↑0% |
自體脂肪填充豐額頭 | 229114 | 8268 | 118691 | 114337 | ↓-3% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 250462 | 9376 | 129919 | 141907 | ↑9% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 244258 | 9326 | 126792 | 138231 | ↑9% |
自體脂肪填充豐胸 | 212765 | 11068 | 111916 | 122741 | ↑9% |
自體脂肪填充面部 | 231405 | 8314 | 119859 | 122552 | ↑2% |
自體脂肪填充隆鼻 | 237575 | 9321 | 123448 | 121262 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐面頰 | 206734 | 9326 | 108030 | 105134 | ↓-2% |
面部脂肪填充 | 253366 | 9156 | 131261 | 137357 | ↑4% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 214658 | 5265 | 109961 | 99129 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 206404 | 5117 | 105760 | 100867 | ↓-4% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 226308 | 5298 | 115803 | 121683 | ↑5% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 230042 | 5172 | 117607 | 119840 | ↑1% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 241256 | 5187 | 123221 | 119094 | ↓-3% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 231265 | 5207 | 118236 | 119307 | ↑0% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 244214 | 5213 | 124713 | 113955 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 256189 | 5368 | 130778 | 135877 | ↑3% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 207346 | 5204 | 106275 | 112805 | ↑6% |
自體脂肪填充臉部 | 244176 | 5058 | 124617 | 129518 | ↑3% |
自體脂肪填充全臉 | 206742 | 9164 | 107953 | 117472 | ↑8% |
自體脂肪填充下巴 | 247058 | 5161 | 126109 | 114700 | ↓-9% |
抽脂 | 30205 | 14340 | 22272 | 22209 | ↑0% |
吸脂 | 33074 | 13109 | 23091 | 25339 | ↑9% |
抽脂吸脂 | 30748 | 11084 | 20916 | 21645 | ↑3% |
人工抽脂 | 33178 | 12747 | 22962 | 21563 | ↓-6% |
大肚子抽脂 | 30526 | 10473 | 20499 | 22271 | ↑8% |
瘦腿抽脂 | 30936 | 10817 | 20876 | 22416 | ↑7% |
抽脂整形 | 33404 | 14292 | 23848 | 26191 | ↑9% |
腰腹抽脂 | 32701 | 13328 | 23014 | 24061 | ↑4% |
雙眼皮抽脂 | 30659 | 11811 | 21235 | 22520 | ↑6% |
抽脂塑形 | 33656 | 11516 | 22586 | 22978 | ↑1% |
全身抽脂 | 88986 | 41754 | 65370 | 67044 | ↑2% |
手臂抽脂 | 31104 | 14185 | 22644 | 21478 | ↓-5% |
眼部抽脂 | 32188 | 14120 | 23154 | 22654 | ↓-2% |
瘦臉抽脂 | 34935 | 12491 | 23713 | 21473 | ↓-9% |
瘦身抽脂 | 30408 | 13469 | 21938 | 20328 | ↓-7% |
腿部抽脂 | 31225 | 13131 | 22178 | 21381 | ↓-3% |
減肥抽脂 | 30517 | 12476 | 21496 | 19350 | ↓-9% |
小腿抽脂 | 33845 | 12432 | 23138 | 23329 | ↑0% |
眼袋抽脂 | 30655 | 11070 | 20862 | 21584 | ↑3% |
胳膊抽脂 | 32171 | 10082 | 21126 | 20722 | ↓-1% |
下巴抽脂 | 33926 | 13017 | 23471 | 21139 | ↓-9% |
腰部抽脂 | 33111 | 11157 | 22134 | 20913 | ↓-5% |
面部吸脂 | 32230 | 12370 | 22300 | 23023 | ↑3% |
臉部吸脂 | 34722 | 14332 | 24527 | 25258 | ↑2% |
腰腹吸脂 | 33191 | 14471 | 23831 | 24930 | ↑4% |
全身吸脂 | 31321 | 10136 | 20728 | 22700 | ↑9% |
大腿吸脂 | 33798 | 11738 | 22768 | 20851 | ↓-8% |
手臂吸脂 | 31230 | 11743 | 21486 | 22982 | ↑6% |
腿部吸脂 | 32300 | 14450 | 23375 | 25615 | ↑9% |
雙下巴吸脂 | 32383 | 12816 | 22599 | 22208 | ↓-1% |
臀部吸脂 | 30399 | 14839 | 22619 | 21255 | ↓-6% |
共振吸脂 | 31557 | 14856 | 23206 | 24695 | ↑6% |
超聲波吸脂 | 33927 | 10977 | 22452 | 21404 | ↓-4% |
背部吸脂 | 33259 | 14288 | 23773 | 22398 | ↓-5% |
眼部吸脂 | 32730 | 12533 | 22631 | 24211 | ↑6% |
面頰吸脂 | 32866 | 11186 | 22026 | 20323 | ↓-7% |
抽脂價格 | 34604 | 11065 | 22834 | 24536 | ↑7% |
抽脂多少錢 | 31347 | 11461 | 21404 | 19772 | ↓-7% |
吸脂價格 | 30797 | 10701 | 20749 | 21076 | ↑1% |
抽脂貴嗎 | 33614 | 10597 | 22105 | 20139 | ↓-8% |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! |
最近更新
-
成都米蘭柏羽假體隆胸怎么樣?坐診醫(yī)生實力&恢復經(jīng)驗詳情
1.術前術前:我是一個特別愛臭美的人,尤其是夏天的時候,特別喜歡穿小吊帶兒,顯得的好看??墒怯幸粋€特別大的缺點,就是我的胸部太小了。所以我一直都很想做隆胸手術。終于我鼓起勇氣和媽媽商量了這件事情,經(jīng)過媽媽的同意以后,找到了專業(yè)的醫(yī)院和醫(yī)生
-
成都二院美容整形科,網(wǎng)上預約掛號方便嗎
1.醫(yī)院介紹成都二院美容整形科是當?shù)蒯t(yī)美行業(yè)先創(chuàng)建的機構之一,綜合實力在當?shù)靥幱陬I先的地位。醫(yī)院的醫(yī)護人員總是認真的對待患者,不拘小節(jié),將患者始終放在頭一位,經(jīng)患者送去溫暖,幫助患者解決實際困難。醫(yī)院的整形科室,坐診的醫(yī)生都有著很多年的工作經(jīng)
-
瀘州醫(yī)學院美容整形科,隆胸術前術后果記錄
1.醫(yī)院介紹醫(yī)院極其出色。其中醫(yī)院的整形科是此地成立很早的整形科。例如整形室就有教授多人,而副教授也有5人之多,很多的主治醫(yī)師是博士、碩士,其中碩導師就有4人。而今的醫(yī)院承擔了此地整形等很多患者的診療工作。是患者信任的醫(yī)院。尤其是醫(yī)院的美容整形
四川整形醫(yī)生推薦
-
四川大學華西口腔醫(yī)院種植科田衛(wèi)東
醫(yī)生職稱:主任醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上
1.醫(yī)生簡介田衛(wèi)東,1963年8月生,教授,主任醫(yī)師,博士生導師,四川大學華西口腔醫(yī)學院院長助理,口腔頜面外科主任,口腔生物醫(yī)學工程重點實驗室主任,中華口腔醫(yī)學會口腔頜面外科專委會委員,中華醫(yī)學會四川省口腔專委會副主任委員,中華醫(yī)學會四川省醫(yī)學美