植發(fā)案例信息
- 用戶年齡:33
- 用戶特征:脫發(fā)
- 整形方案:植發(fā)
- 整形項(xiàng)目:植發(fā)
- 整形醫(yī)生:張錘
- 整形價(jià)格:30000-50000
01.醫(yī)院介紹
石家莊省二院在1993年正式成立,也是當(dāng)?shù)匾患页闪⒄蚊廊菘剖冶容^早的機(jī)構(gòu)之一醫(yī)院多年來(lái)完成了很多手術(shù)案例,而且也得到了廣大愛(ài)美者的好評(píng)與認(rèn)可,醫(yī)院的地理位置,業(yè)績(jī)比較優(yōu)越的也有著較大的占地規(guī)模,到現(xiàn)在已經(jīng)有著完善的醫(yī)療條件以及齊全的整形項(xiàng)目,并且也設(shè)立了多個(gè)醫(yī)技科室和診療科室。
02.醫(yī)生介紹
張錘醫(yī)生是該機(jī)構(gòu)的一名副主任醫(yī)師到現(xiàn)在已經(jīng)有這20多年的豐富臨床經(jīng)驗(yàn),對(duì)于整形美容手術(shù)有著獨(dú)特的見(jiàn)解以及較高審美觀。而且多年來(lái)也為很多愛(ài)民之人成功實(shí)施了各項(xiàng)整形手術(shù),尤其是被受邀出席一些電視臺(tái)的訪談節(jié)目,并普及美容知識(shí)。
蘇曉光醫(yī)生有著比較高的學(xué)歷,而且臨床經(jīng)驗(yàn)也豐富,多次參與一些課題研究項(xiàng)目,到現(xiàn)在已經(jīng)積累了將近20年的豐富臨床經(jīng)驗(yàn),也和一些的植筋外科醫(yī)生進(jìn)行過(guò)學(xué)習(xí),將先進(jìn)的技術(shù)理念所掌握。
03.案例介紹
植發(fā)手術(shù)前:頭發(fā)缺失使我整個(gè)人形象很不美觀,而且也難以做出理想的發(fā)型,為了能夠?qū)⒕唧w情況改良,我也用了一些洗發(fā)水,但是都沒(méi)有太的果,后來(lái)聽(tīng)朋友說(shuō)植發(fā)技術(shù)是比較不錯(cuò)的,所以在網(wǎng)上查詢之后,我決定到醫(yī)院去進(jìn)行面診。
植發(fā)手術(shù)當(dāng)天:這家醫(yī)院是比較不錯(cuò)的,而且地理位置很優(yōu)越,我來(lái)到醫(yī)院之后,醫(yī)生給我做了各方面的檢測(cè),也看了我的毛囊,說(shuō)我的情況挺符合做植發(fā)手術(shù),手術(shù)開始之前也做了一系列的準(zhǔn)備工作過(guò)程當(dāng)中醫(yī)生的操作手法也很專業(yè),并沒(méi)有出現(xiàn)什么不良狀況,完成之后對(duì)于后期的一些護(hù)理知識(shí)醫(yī)生也進(jìn)行了交代,我并一一記下來(lái)。
植發(fā)手術(shù)后的第2天:為了能夠讓植發(fā)的果更加理想,我一直在家里靜養(yǎng),都沒(méi)有外出,而且我也沒(méi)有洗頭發(fā)。醫(yī)生也會(huì)一直打電話詢問(wèn)我的恢復(fù)情況,并叮囑我做好護(hù)理工作還讓我去醫(yī)院做定時(shí)的復(fù)查。
植發(fā)手術(shù)后的第10天:局部的腫脹情況慢慢的消散,并且在腫脹嚴(yán)重的時(shí)候,我采用冰敷的方式來(lái)緩解,這兩天我外出的時(shí)候還會(huì)帶著專業(yè)的無(wú)菌帽,避免感染情況的出現(xiàn)。
植發(fā)手術(shù)后的第100天:真的是好開心呀,看著我的變化,頭發(fā)在慢慢的生長(zhǎng)出來(lái),現(xiàn)在我的頭發(fā)看上去特別的濃密,對(duì)于這樣的果我很滿意,現(xiàn)在我的發(fā)型是很好看的。
04.價(jià)格表
整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |||||
整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | |
鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 58918 | 17523 | 38220 | 38425 | |
墊鼻尖失敗修復(fù) | 54491 | 16592 | 35541 | 38257 | |
耳軟骨墊鼻尖 | 53579 | 17276 | 35427 | 38169 | |
肋軟骨墊鼻尖 | 52581 | 19014 | 35797 | 39310 | |
自體筋膜墊鼻尖 | 32594 | 7355 | 19974 | 23161 | |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 54667 | 16269 | 35468 | 38178 | |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 56887 | 16874 | 36880 | 38132 | |
玻尿酸隆鼻 | 78834 | 24777 | 51805 | 52654 | |
硅膠隆鼻 | 65318 | 16842 | 41080 | 39507 | |
假體隆鼻 | 52306 | 16680 | 34493 | 37122 | |
膠原蛋白隆鼻 | 63202 | 16995 | 40098 | 37624 | |
隆鼻失敗修復(fù) | 77594 | 35838 | 56716 | 56716 | |
膨體隆鼻 | 79598 | 24894 | 52246 | 53218 | |
微晶瓷隆鼻 | 63043 | 17163 | 40103 | 42919 | |
自體耳軟骨隆鼻 | 64653 | 16552 | 40602 | 34783 | |
自體肋軟骨隆鼻 | 54842 | 16309 | 35575 | 32569 | |
自體隆鼻 | 62062 | 15720 | 38891 | 40101 | |
自體脂肪隆鼻 | 74409 | 24664 | 49536 | 48815 | |
線 雕隆鼻 | 68426 | 24218 | 46322 | 45359 | |
耳軟骨隆鼻 | 74005 | 24591 | 49298 | 48607 | |
隆鼻價(jià)格 | 68813 | 24344 | 46578 | 43460 | |
軟肋骨隆鼻 | 70043 | 24607 | 47325 | 47523 | |
注射隆鼻 | 68718 | 24053 | 46385 | 45679 | |
隆鼻手術(shù) | 39702 | 13076 | 26389 | 24498 | |
達(dá)拉斯隆鼻 | 69311 | 24349 | 46830 | 42496 | |
隆鼻假體取出 | 72976 | 24372 | 48674 | 47221 | |
隆鼻 | 73600 | 24590 | 49095 | 43798 | |
網(wǎng)紅隆鼻 | 69427 | 24168 | 46797 | 49005 | |
隆鼻價(jià)目表 | 72132 | 24620 | 48376 | 51157 | |
玻尿酸豐面頰 | 6386 | 2430 | 4408 | 4035 | |
豐臉頰失敗修復(fù) | 10805 | 3603 | 7204 | 6645 | |
膠原蛋白填充豐面頰 | 12627 | 4781 | 8704 | 8459 | |
膨體填充豐面頰 | 63934 | 7884 | 35909 | 35395 | |
自體脂肪豐面頰 | 34897 | 9232 | 22064 | 19181 | |
自體脂肪填充臉頰 | 38042 | 7015 | 22528 | 20537 | |
自體脂肪填充面頰 | 32387 | 7590 | 19988 | 21430 | |
E光美白 | 7540 | 2758 | 5149 | 4655 | |
白瓷娃娃 | 4028 | 1843 | 2935 | 2786 | |
光子美白 | 5965 | 1637 | 3801 | 3861 | |
果酸美白 | 6041 | 1452 | 3746 | 3749 | |
黑臉娃娃美白 | 6355 | 1557 | 3956 | 4171 | |
紅藍(lán)光美膚 | 10348 | 4054 | 7201 | 7520 | |
激光美白 | 8655 | 2947 | 5801 | 5916 | |
鐳射凈膚 | 8040 | 2625 | 5332 | 4806 | |
面部疤痕修復(fù) | 5022 | 455 | 2738 | 2472 | |
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 8525 | 949 | 4737 | 4528 | |
燒傷疤痕修復(fù) | 17448 | 451 | 8949 | 8296 | |
手術(shù)疤痕修復(fù) | 16662 | 464 | 8563 | 7978 | |
燙傷疤痕修復(fù) | 17847 | 489 | 9168 | 9722 | |
眼瞼疤痕修復(fù) | 10106 | 1008 | 5557 | 5552 | |
注射去疤 | 6537 | 1984 | 4260 | 4425 | |
隆胸手術(shù) | 124081 | 4745 | 64413 | 67736 | |
硅膠隆胸 | 182101 | 5271 | 93686 | 106188 | |
韓式隆胸 | 51324 | 6958 | 29141 | 33176 | |
假體隆胸 | 178647 | 8728 | 93687 | 111809 | |
膠原蛋白豐胸 | 170882 | 4106 | 87494 | 79679 | |
隆胸修復(fù) | 258317 | 6526 | 132421 | 106909 | |
微創(chuàng)隆胸 | 59179 | 10278 | 34728 | 35731 | |
自體脂肪隆胸 | 114976 | 13564 | 64270 | 64812 | |
膨體隆胸 | 129009 | 12675 | 70842 | 72448 | |
吸脂隆胸 | 128169 | 14909 | 71539 | 81700 | |
注射隆胸 | 120507 | 13530 | 67018 | 71247 | |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 102292 | 12054 | 57173 | 54225 | |
自體隆胸 | 101391 | 11806 | 56598 | 55679 | |
抽脂隆胸 | 104126 | 11633 | 57879 | 48526 | |
隆胸 | 107305 | 11559 | 59432 | 60859 | |
微創(chuàng)隆胸 | 118886 | 12470 | 65678 | 66519 | |
隆胸價(jià)格 | 104533 | 12552 | 58542 | 50204 | |
E光去黑眼圈 | 9997 | 1416 | 5706 | 5869 | |
玻尿酸去黑眼圈 | 8756 | 2730 | 5743 | 5907 | |
超聲法去黑眼圈 | 8707 | 1463 | 5085 | 5134 | |
光子嫩膚去黑眼圈 | 10324 | 1977 | 6150 | 5821 | |
激光去黑眼圈 | 8752 | 1771 | 5261 | 5059 | |
膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 9449 | 2995 | 6222 | 5988 | |
脈沖光去黑眼圈 | 10054 | 1670 | 5862 | 5853 | |
去黑眼圈失敗修復(fù) | 10272 | 4546 | 7409 | 7934 | |
射頻去黑眼圈 | 9269 | 1463 | 5366 | 5222 | |
自體脂肪去黑眼圈 | 6477 | 891 | 3684 | 3696 | |
定點(diǎn)雙眼皮 | 18069 | 4304 | 11186 | 10679 | |
多點(diǎn)雙眼皮 | 23374 | 4425 | 13899 | 14584 | |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 24010 | 5648 | 14829 | 16871 | |
23777 | 6418 | 15097 | 17033 | ||
埋線雙眼皮 | 16118 | 3854 | 9986 | 9209 | |
歐式雙眼皮 | 21431 | 5901 | 13666 | 15549 | |
切開雙眼皮 | 30161 | 4481 | 17321 | 18360 | |
雙眼皮修復(fù) | 32102 | 7938 | 20020 | 22350 | |
微創(chuàng)雙眼皮 | 19832 | 4711 | 12271 | 11606 | |
腫泡眼雙眼皮 | 25862 | 7230 | 16546 | 15248 | |
割雙眼皮 | 24551 | 8782 | 16666 | 15445 | |
全切雙眼皮 | 21099 | 9830 | 15464 | 17810 | |
壓線雙眼皮 | 21309 | 8822 | 15065 | 15352 | |
雙眼皮 | 24813 | 8700 | 16756 | 14591 | |
拉雙眼皮手術(shù) | 23713 | 8482 | 16097 | 15617 | |
三點(diǎn)定位雙眼皮 | 24467 | 9205 | 16836 | 17941 | |
自體脂肪填充整形 | 213535 | 8169 | 110852 | 107576 | |
自體脂肪填充豐太陽(yáng)穴 | 211984 | 8289 | 110136 | 112028 | |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 254626 | 8372 | 131499 | 142680 | |
自體脂肪填充豐臉 | 259230 | 9245 | 134237 | 145029 | |
自體脂肪豐下巴 | 234866 | 8124 | 121495 | 125394 | |
自體脂肪填充豐額頭 | 231450 | 8396 | 119923 | 128166 | |
自體脂肪填充豐法令紋 | 207895 | 9045 | 108470 | 98964 | |
自體脂肪填充下巴曲線 | 241892 | 9226 | 125559 | 134698 | |
自體脂肪填充豐胸 | 211532 | 11155 | 111343 | 110957 | |
自體脂肪填充面部 | 255628 | 8384 | 132006 | 124801 | |
自體脂肪填充隆鼻 | 230401 | 9119 | 119760 | 118628 | |
自體脂肪填充豐面頰 | 247182 | 9378 | 128280 | 132192 | |
面部脂肪填充 | 251419 | 9144 | 130281 | 131919 | |
自體脂肪填充豐淚溝 | 214825 | 5174 | 109999 | 111100 | |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 256479 | 5213 | 130846 | 121193 | |
自體脂肪填充豐眼窩 | 257151 | 5348 | 131249 | 135325 | |
自體脂肪填充豐眉弓 | 250579 | 5012 | 127795 | 135128 | |
自體脂肪填充豐耳垂 | 216863 | 5386 | 111124 | 110792 | |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 253776 | 5041 | 129408 | 133996 | |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 256226 | 5248 | 130737 | 133467 | |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 238526 | 5157 | 121841 | 112363 | |
自體脂肪填充豐人中脊 | 241964 | 5375 | 123669 | 133500 | |
自體脂肪填充臉部 | 220555 | 5115 | 112835 | 118577 | |
自體脂肪填充全臉 | 281982 | 9289 | 145635 | 131115 | |
自體脂肪填充下巴 | 222874 | 5070 | 113972 | 124065 | |
抽脂 | 32560 | 14798 | 23679 | 25551 | |
吸脂 | 32433 | 13074 | 22753 | 23837 | |
抽脂吸脂 | 32615 | 12008 | 22311 | 20165 | |
人工抽脂 | 32116 | 14434 | 23275 | 25210 | |
大肚子抽脂 | 34031 | 12820 | 23425 | 25077 | |
瘦腿抽脂 | 32082 | 10842 | 21462 | 21439 | |
抽脂整形 | 32396 | 11397 | 21896 | 20556 | |
腰腹抽脂 | 30972 | 10885 | 20928 | 21082 | |
雙眼皮抽脂 | 32364 | 14658 | 23511 | 23264 | |
抽脂塑形 | 31505 | 14665 | 23085 | 24604 | |
全身抽脂 | 83906 | 44379 | 64142 | 62101 | |
手臂抽脂 | 34376 | 13856 | 24116 | 25695 | |
眼部抽脂 | 31384 | 12547 | 21965 | 21307 | |
瘦臉抽脂 | 30817 | 12644 | 21730 | 22919 | |
瘦身抽脂 | 33638 | 12222 | 22930 | 23296 | |
腿部抽脂 | 34480 | 11486 | 22983 | 25263 | |
減肥抽脂 | 30877 | 13960 | 22418 | 22307 | |
小腿抽脂 | 31762 | 14932 | 23347 | 24140 | |
眼袋抽脂 | 31419 | 12615 | 22017 | 20443 | |
胳膊抽脂 | 31084 | 14854 | 22969 | 22710 | |
下巴抽脂 | 30463 | 13999 | 22231 | 23138 | |
腰部抽脂 | 34320 | 10703 | 22511 | 22867 | |
面部吸脂 | 31867 | 14841 | 23354 | 25016 | |
臉部吸脂 | 34512 | 11593 | 23052 | 20836 | |
腰腹吸脂 | 31734 | 10461 | 21097 | 22139 | |
全身吸脂 | 33220 | 13360 | 23290 | 23956 | |
大腿吸脂 | 32180 | 13341 | 22760 | 24210 | |
手臂吸脂 | 32111 | 10718 | 21414 | 20004 | |
腹部吸脂 | 34727 | 14069 | 24398 | 24177 | |
腿部吸脂 | 34581 | 14782 | 24681 | 25528 | |
雙下巴吸脂 | 33579 | 12001 | 22790 | 23996 | |
臀部吸脂 | 34282 | 10521 | 22401 | 22976 | |
共振吸脂 | 34123 | 13419 | 23771 | 21401 | |
超聲波吸脂 | 30715 | 12699 | 21707 | 23461 | |
背部吸脂 | 31177 | 12797 | 21987 | 20891 | |
眼部吸脂 | 34538 | 11532 | 23035 | 24854 | |
面頰吸脂 | 32879 | 14748 | 23813 | 23007 | |
抽脂價(jià)格 | 33597 | 13840 | 23718 | 24919 | |
抽脂多少錢 | 32665 | 14696 | 23680 | 24620 | |
吸脂價(jià)格 | 32447 | 11969 | 22208 | 22716 | |
抽脂貴嗎 | 34448 | 10328 | 22388 | 21627 | |
E光除皺 | 19473 | 9491 | 14482 | 12666 | |
SMAS除皺術(shù) | 18049 | 6701 | 12375 | 9955 | |
玻尿酸除皺 | 15978 | 2676 | 9327 | 8488 | |
光子除皺 | 9865 | 3928 | 6896 | 6667 | |
黃金微針 | 6150 | 2770 | 4460 | 4224 | |
激光除皺 | 8078 | 2706 | 5392 | 5914 | |
膠原蛋白除皺 | 9923 | 4842 | 7382 | 7585 | |
拉皮除皺 | 61099 | 8784 | 34941 | 29702 | |
微晶磨削除皺 | 7281 | 2576 | 4928 | 5074 | |
射頻除皺 | 42395 | 4908 | 23651 | 23680 | |
注射除皺 | 5044 | 1543 | 3293 | 3291 | |
自體脂肪除皺 | 57330 | 4425 | 30877 | 27872 | |
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |
下一篇:徐州二院美容科是正規(guī)醫(yī)院?jiǎn)?假體隆鼻好不好?
上一篇:熱瑪吉官網(wǎng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)_佛山美萊術(shù)后恢復(fù)真實(shí)記錄&新優(yōu)惠價(jià)
本文地址:http://www.byqjf.cn/case/show-23220.html
手機(jī)訪問(wèn):https://m.010yt.com/case/show-23220.html
最近更新
-
上海九院植發(fā)技術(shù)怎么樣?吳巍醫(yī)生信息|頭發(fā)種植多少錢一個(gè)單位?
術(shù)前在鏡子里看著自己的禿頭真的感覺(jué)有點(diǎn)兒難受得,禿禿的大腦門兒,變得很丑很丑。尤其是頭發(fā)梳上去得時(shí)候特別像電視劇里面的阿哥,太丑了。四處打聽(tīng)植發(fā)之后就來(lái)到這家醫(yī)院來(lái)做了植發(fā),因?yàn)榍捌谖业呐笥岩呀?jīng)做過(guò)了,我看著果很是不錯(cuò)的,所以就選擇了
-
濟(jì)南市中心醫(yī)院整形植發(fā)手術(shù)怎么樣,貴不貴
1.整形案例手術(shù)前:我作為平面模特,對(duì)于自身的形象一直都比較注重,如果皮膚不好我就盡量去做美容手段來(lái)改良,然而近期我發(fā)現(xiàn)我的發(fā)際線位置越來(lái)越高,平時(shí)我的頭發(fā)脫落就比較厲害,我認(rèn)為這和我平時(shí)的工作壓力有關(guān)吧,可是自脫落以后,我就發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)際線部
-
長(zhǎng)沙亞韓整形醫(yī)院FUE種植頭發(fā)前后對(duì)比果圖分享,附價(jià)格表分享
1.長(zhǎng)沙亞韓整形醫(yī)院FUE種植頭發(fā)前后對(duì)比果圖分享25歲以后,我就逐漸被脫發(fā)問(wèn)題所困擾。工作壓得我喘不過(guò)氣來(lái),下班回家只想好好放松。但一想到第二天醒來(lái)又要工作,晚上就睡不著,慢慢就形成了惡性循環(huán)。脫發(fā)問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重,朋友和同事都建議我去植發(fā)。思
全國(guó)整形醫(yī)院推薦
全國(guó)整形醫(yī)生推薦
-
大連博士麗整形美容醫(yī)院徐云冰
醫(yī)生職稱:主診醫(yī)師從業(yè)年限:10-20年
1.醫(yī)生簡(jiǎn)介徐云冰醫(yī)生從2001年開始從事整形美容行業(yè),到現(xiàn)在已經(jīng)將近20年在整形方面有著比較深入的研究,特別擅長(zhǎng)皮膚美容,自體脂肪移植等這些項(xiàng)目,而且會(huì)根據(jù)求美者的不同情況設(shè)計(jì)適合的方案,術(shù)后的果比較理想,可以使愛(ài)美者變得更加自信美觀,所以胡醫(yī)
-
大連博士麗整形美容醫(yī)院金允貞
醫(yī)生職稱:主治醫(yī)師從業(yè)年限:10-20年
1.醫(yī)生簡(jiǎn)介金允貞醫(yī)生畢業(yè)于河南醫(yī)科大學(xué)口腔系,現(xiàn)在已經(jīng)從事口腔正畸工作10多年了,而且技術(shù)也的細(xì)致,臨床經(jīng)驗(yàn)也的豐富,也有著自己專業(yè)的見(jiàn)解以及高科技的技術(shù),并且在矯正機(jī)型的口腔問(wèn)題,有2000多類也深受各界人士的一致好評(píng)。他是一位工作認(rèn)真
-
李永忠
醫(yī)生職稱:主任醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上
1.醫(yī)生簡(jiǎn)介李永忠,不僅是整形外科的主任醫(yī)師,還是整形外科的科副主任,主持科室工作,目前在無(wú)錫二院整形美容科工作。歷經(jīng)二十多年潛心鉆研和努力工作,積累了豐富的臨床經(jīng)驗(yàn),并且利用自己的也與時(shí)間,不斷學(xué)習(xí)和鉆研,從而形成了處事沉著冷靜,扎實(shí)的手術(shù)