01.導言:
相信各位杭州的寶寶對杭州格萊美整形醫(yī)院都不會很陌生吧,今天小編給大家詳細介紹一下杭州格萊美整形醫(yī)院的實力情況,希望可以幫助到各位寶寶,按照慣例,小編整理了價格表和案例,寶寶們可以作為參考哦。想要了解更多正規(guī)整形醫(yī)院醫(yī)生和整形項目或是有任何疑問和問題,歡迎滴滴我們的在線顧問哦。02.杭州格萊美整形醫(yī)院介紹
格萊美音樂巨獎起源于英國1958年,是英國音頻界與音樂界關(guān)鍵的本年度大中型歌曲評獎主題活動。聚集了奪目的歌曲大 牌明星,閃亮美麗動人。并且往往變成流行歌曲人認可貢獻頒獎會榮譽獎,為音樂制作人贊嘆不已,已經(jīng)于它的幾大特點:公平公正、危害性。據(jù)了解,沒有真本事和對歌曲工作欠缺執(zhí)著追求的人是進不去評委會的,而評委會有嚴苛的規(guī)章制度公平公正。當你得到格萊美音樂獎項,就會真實面向世界。 因而,世界各國的音樂制作人都以可以獲此榮譽為終身希望。杭州格萊美整形美容醫(yī)院是中國衛(wèi)生部準許創(chuàng)立的靠譜美容整形醫(yī)院;內(nèi)設(shè)整形外科、微整形美容科、激光美容科、口腔美容、美容美體頭發(fā)種植科。院中匯萃十多位醫(yī)療美容大夫;集諸多美容醫(yī)療機器設(shè)備于一間;以心身清理、私人訂制、終身管理方法、為服務(wù)宗旨;堅持不懈漂亮與義務(wù)同行業(yè),恪守格萊美8大管理體系;為顧客的漂亮服務(wù)保障。
03.杭州格萊美整形醫(yī)院假體隆鼻案例
總是說人重要的還是內(nèi)心,但其實隨著社會的發(fā)展,外表也是變得越來越重要了。我一直都是對自己的鼻部不是很滿意,但還沒有想過要進行整形手術(shù),直到身邊有人進行了隆鼻手術(shù)之后,我發(fā)現(xiàn)自己也是蠢蠢欲動去,期待著進行鼻部的手術(shù)。
手術(shù)是我接觸過的第 一個整形手術(shù),跟醫(yī)生面診之后,才決定還是要通過這樣一個綜合性的手術(shù)來改變自己的樣貌。醫(yī)生的手術(shù)方案確定的也是比較快的,通過肋軟骨填充的方式來隆鼻,并且?guī)臀铱s小自己過于圓潤的鼻頭。
因為取出了肋軟骨的原因,在手術(shù)完成的前幾天其實還是很受罪的,鼻子的疼痛加上身體上傷口的疼痛,讓我很難入睡。而且也不能夠做比較夸張的表情,就連打噴嚏都會牽扯到身上的傷口,帶給我疼痛的感覺。手術(shù)完成的第八天,我來醫(yī)院進行拆線,順便讓護士姐姐幫助我再次進行鼻腔鼻部的分泌物的清理,不知道為什么,在進行拆線之后,就感覺輕松自在了很多呢。但其實還是可以看到,鼻子腫脹的情況是比較嚴重的。
手術(shù)完成已經(jīng)有一個月的時間了,終于可以洗頭洗澡了,之前擔心傷口愈合不好,會有感染的情況,就一直挺小心的?,F(xiàn)在生活飲食方面也是已經(jīng)可以恢復正常了,傷口的愈合總體來說還算可以,包括身上的傷口,都是隱蔽的?,F(xiàn)在看鼻子的情況,基本上看不出有腫脹的情況了,畢竟已經(jīng)恢復了兩個半月的時間了,但其實我感覺我恢復的算是比較慢的,可能跟個人的情況還是會有一定關(guān)系吧。
手術(shù)完成到現(xiàn)在已經(jīng)有四個月左右的時間了,整體上的手感是比較柔軟的,并沒有我想的那么的堅硬,還是比較逼真的,而且肋軟骨填充還是有好處的,之前我看很多人說假體會有透光的情況,但是進行肋軟骨填充的話好像就沒有這樣的情況呢?,F(xiàn)在看自己鼻尖的時候,以往的圓潤情況一掃而空,反而看上去更為精致小巧。
04.杭州格萊美整形醫(yī)院整形價格表
杭州格萊美整形醫(yī)院整形價格表 | ||||||
項目名稱 | 10月高價 | 10月低價 | 10月均價 | 當日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
鞍鼻矯正 | 14861 | 6266 | 10563 | 12412 | ↑17% | 上漲 |
鼻部假體修復 | 12098 | 1589 | 6843 | 6409 | ↓-6% | 主流下降 |
鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 12857 | 4041 | 8449 | 8613 | ↑1% | 略有上升 |
墊鼻尖失敗修復 | 9960 | 2771 | 6365 | 6820 | ↑7% | 基本上漲 |
耳軟骨墊鼻尖 | 8194 | 3527 | 5860 | 6276 | ↑7% | 基本上漲 |
肋軟骨墊鼻尖 | 60956 | 17772 | 39364 | 39288 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
自體筋膜墊鼻尖 | 33046 | 9776 | 21411 | 23915 | ↑11% | 普遍上漲 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 8711 | 3820 | 6265 | 5649 | ↓-9% | 促銷推廣 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 17714 | 4948 | 11331 | 11270 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 6115 | 1100 | 3607 | 3743 | ↑3% | 略有上升 |
硅膠隆鼻 | 13416 | 3777 | 8596 | 8554 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
假體隆鼻 | 24249 | 3727 | 13988 | 12659 | ↓-9% | 促銷推廣 |
膠原蛋白隆鼻 | 9800 | 2905 | 6352 | 5750 | ↓-9% | 促銷推廣 |
隆鼻失敗修復 | 27757 | 4407 | 16082 | 18263 | ↑13% | 上漲 |
膨體隆鼻 | 22194 | 5019 | 13606 | 11701 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
微晶瓷隆鼻 | 13793 | 4920 | 9356 | 10095 | ↑7% | 基本上漲 |
自體耳軟骨隆鼻 | 20285 | 5297 | 12791 | 11264 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
自體肋軟骨隆鼻 | 21186 | 5048 | 13117 | 12718 | ↓-3% | 普遍下降 |
自體隆鼻 | 20872 | 6511 | 13691 | 10961 | ↓-19% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪隆鼻 | 8829 | 4863 | 6846 | 6060 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐唇 | 5098 | 2731 | 3914 | 3924 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
豐唇失敗修復 | 7303 | 2421 | 4862 | 4505 | ↓-7% | 促銷推廣 |
膠原蛋白豐唇 | 14036 | 4219 | 9127 | 10410 | ↑14% | 上漲 |
自體脂肪豐唇 | 19378 | 4355 | 11866 | 11284 | ↓-4% | 主流下降 |
鬢角移植植發(fā) | 41864 | 7922 | 24893 | 21041 | ↓-15% | 節(jié)日活動 |
FUE種植頭發(fā) | 30673 | 18409 | 24541 | 25632 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
FUT種植頭發(fā) | 17202 | 7314 | 12258 | 9974 | ↓-18% | 節(jié)日活動 |
男性植發(fā) | 38135 | 7620 | 22877 | 20425 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
女性植發(fā) | 25343 | 8817 | 17080 | 16242 | ↓-4% | 主流下降 |
PTT植發(fā)技術(shù) | 19224 | 8822 | 14023 | 15272 | ↑8% | 基本上漲 |
BHT植發(fā)技術(shù) | 17206 | 9174 | 13190 | 14712 | ↑11% | 普遍上漲 |
SHT植發(fā)技術(shù) | 17368 | 7706 | 12537 | 12596 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 18356 | 8363 | 13359 | 11101 | ↓-16% | 節(jié)日活動 |
FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 15454 | 8270 | 11862 | 9727 | ↓-17% | 節(jié)日活動 |
LATTICE植發(fā)技術(shù) | 16838 | 9280 | 13059 | 11521 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
TDDP植發(fā)技術(shù) | 18372 | 9620 | 13996 | 12766 | ↓-8% | 促銷推廣 |
禿頂植發(fā) | 18843 | 10144 | 14493 | 16058 | ↑10% | 普遍上漲 |
自體毛發(fā)移植 | 50911 | 12834 | 31872 | 31444 | ↓-1% | 普遍下降 |
美人尖種植 | 30957 | 9068 | 20012 | 20354 | ↑1% | 略有上升 |
頭頂加密植發(fā) | 54102 | 4128 | 29115 | 28951 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
發(fā)際線植發(fā) | 64973 | 4851 | 34912 | 39850 | ↑14% | 上漲 |
前額植發(fā) | 53504 | 4640 | 29072 | 29051 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
疤痕種植 | 7239 | 745 | 3992 | 3786 | ↓-5% | 主流下降 |
眉毛種植 | 30795 | 12915 | 21855 | 20494 | ↓-6% | 主流下降 |
睫毛種植 | 50203 | 13168 | 31685 | 34888 | ↑10% | 普遍上漲 |
胡須種植 | 31561 | 8286 | 19923 | 19939 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
天宮線植發(fā) | 27570 | 9111 | 18340 | 17283 | ↓-5% | 主流下降 |
鬢角種植 | 31586 | 8435 | 20010 | 19344 | ↓-3% | 普遍下降 |
性感比基尼線 | 26896 | 6007 | 16451 | 14392 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
種植胡須 | 35640 | 8635 | 22137 | 20865 | ↓-5% | 主流下降 |
脫發(fā)際線 | 4573 | 1769 | 3171 | 3078 | ↓-2% | 普遍下降 |
e光脫毛 | 5175 | 2999 | 4087 | 4180 | ↑2% | 略有上升 |
比基尼線脫毛 | 5403 | 1697 | 3550 | 3391 | ↓-4% | 主流下降 |
冰點脫毛 | 3299 | 474 | 1886 | 1843 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子脫毛 | 5778 | 408 | 3093 | 2943 | ↓-4% | 主流下降 |
激光脫毛 | 5262 | 484 | 2873 | 2586 | ↓-9% | 促銷推廣 |
脫手腳毛 | 3016 | 434 | 1725 | 1632 | ↓-5% | 主流下降 |
3D顴骨旋轉(zhuǎn)術(shù) | 58456 | 21940 | 40198 | 47906 | ↑19% | 上漲 |
地包天矯正 | 58488 | 7332 | 32910 | 32617 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
矯正歪下巴 | 30997 | 6065 | 18531 | 15598 | ↓-15% | 節(jié)日活動 |
面部不對稱矯正 | 31234 | 12976 | 22105 | 22832 | ↑3% | 略有上升 |
顴骨墊高 | 8324 | 4905 | 6614 | 7009 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸墊下巴 | 11261 | 1696 | 6478 | 7084 | ↑9% | 基本上漲 |
墊下巴失敗修復 | 16662 | 4770 | 10716 | 10606 | ↓-1% | 普遍下降 |
硅膠墊下巴 | 20444 | 4988 | 12716 | 11735 | ↓-7% | 促銷推廣 |
假體墊下巴 | 19558 | 4416 | 11987 | 12007 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
膠原蛋白墊下巴 | 17820 | 1651 | 9735 | 9800 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
膨體墊下巴 | 27405 | 895 | 14150 | 13011 | ↓-8% | 促銷推廣 |
自體骨墊下巴 | 45177 | 17044 | 31110 | 33144 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪墊下巴 | 11876 | 4108 | 7992 | 8649 | ↑8% | 基本上漲 |
正頜手術(shù) | 82103 | 7638 | 44870 | 52253 | ↑16% | 上漲 |
E光美容 | 6144 | 2877 | 4510 | 3977 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
E光美白 | 7032 | 2697 | 4864 | 5087 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
白瓷娃娃 | 4411 | 1677 | 3044 | 2767 | ↓-9% | 促銷推廣 |
光子美白 | 5750 | 1957 | 3853 | 3851 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
果酸美白 | 6374 | 1503 | 3938 | 4164 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
黑臉娃娃美白 | 6603 | 1807 | 4205 | 4132 | ↓-1% | 普遍下降 |
紅藍光美膚 | 10367 | 3790 | 7078 | 7576 | ↑7% | 基本上漲 |
激光美白 | 9480 | 2585 | 6032 | 5507 | ↓-8% | 促銷推廣 |
鐳射凈膚 | 9740 | 2984 | 6362 | 6843 | ↑7% | 基本上漲 |
面部疤痕修復 | 5938 | 475 | 3206 | 3505 | ↑9% | 基本上漲 |
剖腹產(chǎn)疤痕修復 | 9758 | 897 | 5327 | 4844 | ↓-9% | 促銷推廣 |
燒傷疤痕修復 | 15680 | 471 | 8075 | 8269 | ↑2% | 略有上升 |
手術(shù)疤痕修復 | 17068 | 438 | 8753 | 9563 | ↑9% | 基本上漲 |
燙傷疤痕修復 | 16853 | 443 | 8648 | 8584 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
眼瞼疤痕修復 | 12368 | 1174 | 6771 | 6606 | ↓-2% | 普遍下降 |
注射去疤 | 6840 | 1828 | 4334 | 4519 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
激光緊縮陰道 | 12033 | 738 | 6385 | 6641 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
小陰唇整形術(shù) | 10368 | 3891 | 7129 | 6737 | ↓-5% | 主流下降 |
陰部脫毛 | 6438 | 1417 | 3927 | 3567 | ↓-9% | 促銷推廣 |
陰唇漂紅 | 6058 | 1893 | 3975 | 4356 | ↑9% | 基本上漲 |
陰道緊縮 | 13306 | 4309 | 8807 | 9367 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
陰道再造 | 15300 | 4835 | 10067 | 11392 | ↑13% | 上漲 |
陰蒂暴露 | 9075 | 2673 | 5874 | 6069 | ↑3% | 略有上升 |
陰蒂縮小 | 15150 | 2651 | 8900 | 8312 | ↓-6% | 主流下降 |
陰蒂體切除 | 18605 | 4882 | 11743 | 10104 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
黑臉娃娃 | 5772 | 1167 | 3469 | 3470 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
注射物/假體取出 | 11928 | 1986 | 6957 | 6510 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸隆胸 | 115168 | 4676 | 59922 | 53913 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
硅膠隆胸 | 174066 | 5992 | 90029 | 79885 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
韓式隆胸 | 55331 | 5649 | 30490 | 33504 | ↑9% | 基本上漲 |
假體隆胸 | 156428 | 8452 | 82440 | 72292 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白豐胸 | 193981 | 4727 | 99354 | 92173 | ↓-7% | 促銷推廣 |
隆胸修復 | 132969 | 66658 | 99813 | 103942 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
微創(chuàng)隆胸 | 62760 | 9458 | 36109 | 37290 | ↑3% | 略有上升 |
自體脂肪隆胸 | 121970 | 12929 | 67449 | 64286 | ↓-4% | 主流下降 |
去副乳失敗修復 | 38940 | 8725 | 23832 | 27621 | ↑15% | 上漲 |
吸脂去副乳 | 25812 | 4076 | 14944 | 15124 | ↑1% | 略有上升 |
超聲波潔牙 | 2258 | 425 | 1341 | 1218 | ↓-9% | 促銷推廣 |
咖啡牙美白 | 2255 | 442 | 1348 | 1369 | ↑1% | 略有上升 |
噴砂潔牙 | 2269 | 355 | 1312 | 1426 | ↑8% | 基本上漲 |
色素牙美白 | 2275 | 437 | 1356 | 1241 | ↓-8% | 促銷推廣 |
四環(huán)素牙美白 | 2166 | 457 | 1311 | 1193 | ↓-8% | 促銷推廣 |
洗牙 | 2031 | 383 | 1207 | 1204 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
牙齒冷光美白 | 2149 | 453 | 1301 | 1258 | ↓-3% | 普遍下降 |
牙齒拋光 | 1775 | 311 | 1043 | 952 | ↓-8% | 促銷推廣 |
牙齒漂白 | 2293 | 850 | 1571 | 1433 | ↓-8% | 促銷推廣 |
煙漬牙美白 | 2226 | 439 | 1332 | 1206 | ↓-9% | 促銷推廣 |
韓式開眼角 | 8725 | 1962 | 5343 | 5532 | ↑3% | 略有上升 |
開內(nèi)眼角 | 5364 | 1492 | 3428 | 3301 | ↓-3% | 普遍下降 |
開外眼角 | 6184 | 1303 | 3743 | 4107 | ↑9% | 基本上漲 |
開眼角失敗修復 | 7346 | 1699 | 4522 | 4679 | ↑3% | 略有上升 |
開眼角 | 8539 | 2747 | 5643 | 5039 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
眼角提升 | 5840 | 1781 | 3810 | 3557 | ↓-6% | 主流下降 |
E光去黑眼圈 | 8224 | 1473 | 4848 | 4889 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸去黑眼圈 | 6209 | 692 | 3450 | 3420 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
超聲法去黑眼圈 | 9699 | 1720 | 5709 | 6216 | ↑8% | 基本上漲 |
光子嫩膚去黑眼圈 | 8249 | 1759 | 5004 | 5013 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
激光去黑眼圈 | 8095 | 1779 | 4937 | 4770 | ↓-3% | 普遍下降 |
膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 8052 | 2586 | 5319 | 5420 | ↑1% | 略有上升 |
脈沖光去黑眼圈 | 9403 | 1775 | 5589 | 5435 | ↓-2% | 普遍下降 |
去黑眼圈失敗修復 | 10250 | 4613 | 7431 | 7492 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
射頻去黑眼圈 | 9587 | 1572 | 5579 | 5311 | ↓-4% | 主流下降 |
自體脂肪去黑眼圈 | 5443 | 813 | 3128 | 3328 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
超聲法去眼袋 | 5627 | 1727 | 3677 | 3981 | ↑8% | 基本上漲 |
激光去眼袋 | 7584 | 1452 | 4518 | 4176 | ↓-7% | 促銷推廣 |
內(nèi)切去眼袋 | 5620 | 1295 | 3457 | 3685 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
去眼袋失敗修復 | 6020 | 1693 | 3856 | 4191 | ↑8% | 基本上漲 |
全切法去眼袋 | 5965 | 2000 | 3982 | 4359 | ↑9% | 基本上漲 |
溶脂去眼袋 | 5143 | 1198 | 3170 | 3485 | ↑9% | 基本上漲 |
射頻消融去眼袋 | 5866 | 1457 | 3661 | 3719 | ↑1% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6342 | 1560 | 3951 | 4080 | ↑3% | 略有上升 |
吸脂去眼袋 | 5717 | 1689 | 3703 | 3573 | ↓-3% | 普遍下降 |
定點雙眼皮 | 22616 | 3649 | 13132 | 13609 | ↑3% | 略有上升 |
多點雙眼皮 | 22402 | 4875 | 13638 | 11751 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
韓式三點雙眼皮 | 22930 | 6704 | 14817 | 16679 | ↑12% | 普遍上漲 |
20196 | 6876 | 13536 | 12853 | ↓-5% | 主流下降 | |
埋線雙眼皮 | 17348 | 3794 | 10571 | 10074 | ↓-4% | 主流下降 |
歐式雙眼皮 | 23126 | 7222 | 15174 | 18126 | ↑19% | 上漲 |
切開雙眼皮 | 31384 | 4650 | 18017 | 20389 | ↑13% | 上漲 |
雙眼皮修復 | 36798 | 7151 | 21974 | 22117 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
微創(chuàng)雙眼皮 | 18120 | 4227 | 11173 | 11864 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
腫泡眼雙眼皮 | 24902 | 9675 | 17288 | 15105 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
玻尿酸填充臥蠶 | 10093 | 2530 | 6311 | 5554 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白填充做臥蠶 | 9793 | 2903 | 6348 | 6247 | ↓-1% | 普遍下降 |
臥蠶再造 | 9285 | 2927 | 6106 | 6785 | ↑11% | 普遍上漲 |
自體脂肪填充臥蠶 | 6803 | 939 | 3871 | 4227 | ↑9% | 基本上漲 |
做臥蠶失敗修復 | 10564 | 1477 | 6020 | 5999 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
眼部修復 | 34319 | 12359 | 23339 | 21020 | ↓-9% | 促銷推廣 |
超聲溶脂 | 17312 | 3566 | 10439 | 11549 | ↑10% | 普遍上漲 |
電動負壓吸脂 | 15719 | 2638 | 9178 | 9439 | ↑2% | 略有上升 |
共振吸脂 | 16741 | 4914 | 10827 | 11255 | ↑3% | 略有上升 |
激光溶脂 | 16252 | 2772 | 9512 | 9386 | ↓-1% | 普遍下降 |
射頻溶脂 | 34460 | 4804 | 19632 | 18578 | ↓-5% | 主流下降 |
水動力吸脂 | 16502 | 3875 | 10188 | 8866 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
吸脂減肥 | 15950 | 3426 | 9688 | 9987 | ↑3% | 略有上升 |
自體脂肪填充整形 | 200451 | 8317 | 104384 | 94978 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 208150 | 8332 | 108241 | 102556 | ↓-5% | 主流下降 |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 236453 | 8140 | 122296 | 112543 | ↓-7% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐臉 | 203937 | 9139 | 106538 | 108989 | ↑2% | 略有上升 |
自體脂肪豐下巴 | 227755 | 8197 | 117976 | 124463 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充豐額頭 | 222548 | 8352 | 115450 | 107641 | ↓-6% | 主流下降 |
自體脂肪填充豐法令紋 | 259728 | 9100 | 134414 | 132804 | ↓-1% | 普遍下降 |
自體脂肪填充下巴曲線 | 247971 | 9320 | 128645 | 139855 | ↑8% | 基本上漲 |
自體脂肪填充豐胸 | 238560 | 11192 | 124876 | 119120 | ↓-4% | 主流下降 |
自體脂肪填充面部 | 255512 | 8165 | 131838 | 131332 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
自體脂肪填充隆鼻 | 208129 | 9323 | 108726 | 108473 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
自體脂肪填充豐面頰 | 218376 | 9303 | 113839 | 116667 | ↑2% | 略有上升 |
面部脂肪填充 | 257564 | 9209 | 133386 | 126230 | ↓-5% | 主流下降 |
自體脂肪填充豐淚溝 | 236949 | 5168 | 121058 | 116152 | ↓-4% | 主流下降 |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 207603 | 5322 | 106462 | 111997 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充豐眼窩 | 214842 | 5013 | 109927 | 101919 | ↓-7% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐眉弓 | 200006 | 5347 | 102676 | 95103 | ↓-7% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐耳垂 | 212118 | 5171 | 108644 | 118003 | ↑8% | 基本上漲 |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 243495 | 5197 | 124346 | 126172 | ↑1% | 略有上升 |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 218947 | 5090 | 112018 | 111986 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 230588 | 5297 | 117942 | 121104 | ↑2% | 略有上升 |
自體脂肪填充豐人中脊 | 245199 | 5102 | 125150 | 136173 | ↑8% | 基本上漲 |
自體脂肪填充臉部 | 214056 | 5252 | 109654 | 118420 | ↑7% | 基本上漲 |
自體脂肪填充全臉 | 273486 | 9159 | 141322 | 141761 |
<
小編提示:以上就是關(guān)于【杭州格萊美整形醫(yī)院整形貴嗎?附整形項目價格表】的相關(guān)整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側(cè)妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦! 相關(guān)動態(tài)
最近更新
|