01.導言:
大多數(shù)的女孩子都不會嫌自己瘦吧,天天嚷著要減肥的人不在少數(shù),但是有果的少之又少。所以現(xiàn)在吸脂還是很受歡迎,小編看到有小伙伴在問西京醫(yī)院易成剛的吸脂怎么樣,就去整理了一份資料,有需要的小伙伴快看過來吧。
02.西京醫(yī)院整形外科案例展示
案例項目:吸脂
我對自己的容貌的自信,但是卻長了大象腿,我真的敗給了身材,穿什么衣服都不好看,只能穿一些長褲和長裙,在夏天的時候我就羨慕,在街上穿著短裙和短褲的美女們,后來我還是下定了決心想要進行吸脂減肥,因為不管是健身還是節(jié)食,這些方式雖然試了很多卻沒有什么成。
我選擇的是水動力吸脂,因為感覺這種吸脂的方式的高科技,對于我們的皮膚也不會造成傷害,我看重的還是這種吸脂的方式性高,比較愛美也要把健康放在第1位,所以才是王道。
術后7天恢復還是挺不錯的,不過現(xiàn)在腿部還是有一些腫脹和淤青,我感覺在短時間內這些都不能快速消除吧。我也是一個聽話的寶寶,所以按照醫(yī)生所說的注意事項,每天都在嚴格的執(zhí)行,尤其是飲食,我一點辛辣和刺激的食物都不敢吃。
我就是希望時間快快的過,這樣我就可以快點見到我苗條的腿部了,這樣的腿我已經期待了好久好久,現(xiàn)在終于有機會我也可以擁有令人羨慕的大長腿了。抽脂已經兩個多月了,現(xiàn)在腿上已經看不見淤青和腫脹了,不過還需要堅持穿塑身衣,因為塑身衣不僅僅可以有塑形的果,同時還可以避免出現(xiàn)皮膚松弛的情況,畢竟我這么年輕,如果出現(xiàn)了皮膚松弛也是得不償失的。
恢復的是一天比一天好,今天和小姐姐妹出去玩了,他們都夸我腿型漂亮,我也買了好多新的衣服,近有一段時間沒有逛街了,以前的衣服都不能穿了,所以我要好好的犒勞自己。在術后我每天都嚴格的按照標準的術后護理進行,所以沒想到臉還瘦了一圈呢,可能是我飲食健康也不熬夜,現(xiàn)在精神狀態(tài)也不錯。
抽完脂已經快半年了,腿部的狀態(tài)穩(wěn)定?,F(xiàn)在我也是擁有纖細大長腿的人了,再也不用羨慕其他的小姐姐啦。而且到現(xiàn)在為止也沒有什么副作用和后遺癥,傷口恢復的很好,皮膚也沒有出現(xiàn)松弛的狀況。
03.西京醫(yī)院整形外科醫(yī)生介紹
易成剛,目前擔任乳房外科及體形美容中心主任。作為訪問學者到訪過國內外多個知名醫(yī)院進行整形外科臨床工作交流學習。有著豐富的臨床經驗,熟悉各種美容手術及整形手術,專業(yè)為乳腺外科及吸脂與脂肪移植,主要研究方向為移植組織的血管化研究,特別是自體脂肪移植后的促血管化從而提高移植的脂肪組織的成活率和成活質量,在此領域負責過4項國 家自然科學基金課題,并負責多項省部級課題,在國內外的專業(yè)學術雜志上發(fā)表六十余篇影響較高的學術論文,4篇發(fā)表在國際整形外科雜志PRS上,研究成果得到國際認可。
馬顯杰,目前擔任著西京醫(yī)院整形外科主任的職務。工作至今已有三十余年,不僅擁有豐富的臨床經驗,在學術著作方面也很出色,共參編專著20部,發(fā)表學術論文110余篇。以第 一作者發(fā)表SCI論文10篇。對各種先天性畸形、創(chuàng)傷、各種瘢痕的調節(jié)、外傷后感染創(chuàng)面的修復等有獨到研究,近年來在皮膚軟組織擴張術和各種瘢痕調節(jié)方面開展了一系列臨床研究,形成了突出的醫(yī)療特色。承擔國 家自然科學基金課題4項、陜西省科技攻關計劃2項。獲國 家科技進步一、三等獎各1項,軍隊科技進步一、二、三等獎各1項、陜西省科技進步一等獎1項。
夏文森,在上學期間就打下了扎實的只是基礎,自從第四軍醫(yī)大學畢業(yè)后就一直從事整形外科工作,積累了豐富的臨床經驗,至今已有二十多年。在顯微外科多有建樹,科研方向為組織工程化血管及瘢痕研究。擅長重瞼、眼袋、隆鼻、面部除皺、乳房美容(隆胸、乳房懸吊等)、脂肪抽吸、器官再造、瘢痕、等各類整形美容手術。近年來在創(chuàng)傷修復、燒傷瘢痕修復、面部除皺方面形成了自己獨有的特色。
04.西京醫(yī)院整形外科價格表
西京醫(yī)院整形外科價格表 | |||||
項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 17052 | 4761 | 10906 | 12329 | ↑13% |
玻尿酸隆鼻 | 10736 | 2813 | 6774 | 6178 | ↓-8% |
硅膠隆鼻 | 15016 | 3971 | 9493 | 9963 | ↑4% |
假體隆鼻 | 24696 | 3376 | 14036 | 14386 | ↑2% |
膠原蛋白隆鼻 | 9602 | 2886 | 6244 | 6766 | ↑8% |
隆鼻失敗修復 | 30308 | 4905 | 17606 | 20238 | ↑14% |
膨體隆鼻 | 20553 | 5668 | 13110 | 14999 | ↑14% |
微晶瓷隆鼻 | 15039 | 4150 | 9594 | 9382 | ↓-2% |
自體耳軟骨隆鼻 | 22820 | 5695 | 14257 | 12979 | ↓-8% |
自體肋軟骨隆鼻 | 23543 | 5439 | 14491 | 15779 | ↑8% |
自體隆鼻 | 22110 | 7316 | 14713 | 13255 | ↓-9% |
自體脂肪隆鼻 | 8096 | 4650 | 6373 | 6368 | ↑0% |
附耳切除 | 3003 | 944 | 1973 | 1907 | ↓-3% |
小耳畸形矯正 | 16007 | 6716 | 11361 | 10058 | ↓-11% |
隱耳修復 | 5049 | 1436 | 3242 | 3426 | ↑5% |
招風耳矯正 | 12814 | 4882 | 8848 | 8829 | ↑0% |
e光脫毛 | 5992 | 2929 | 4460 | 5000 | ↑12% |
比基尼線脫毛 | 6218 | 1917 | 4067 | 4319 | ↑6% |
冰點脫毛 | 3334 | 429 | 1881 | 1956 | ↑3% |
光子脫毛 | 5089 | 449 | 2769 | 2654 | ↓-4% |
激光脫毛 | 5805 | 428 | 3116 | 3206 | ↑2% |
脫手腳毛 | 3273 | 454 | 1863 | 1931 | ↑3% |
E光嫩膚 | 6479 | 2421 | 4450 | 4668 | ↑4% |
彩光嫩膚 | 9785 | 1622 | 5703 | 6173 | ↑8% |
光子嫩膚 | 9930 | 1694 | 5812 | 6329 | ↑8% |
果酸嫩膚 | 9647 | 1565 | 5606 | 6036 | ↑7% |
激光嫩膚 | 9360 | 1861 | 5610 | 5660 | ↑0% |
射頻緊膚 | 13538 | 3787 | 8662 | 8287 | ↓-4% |
水氧活膚 | 6073 | 1726 | 3899 | 4221 | ↑8% |
微針嫩膚 | 5306 | 1161 | 3233 | 2910 | ↓-9% |
無針水光 | 5734 | 862 | 3298 | 3500 | ↑6% |
無針 | 5040 | 755 | 2897 | 2759 | ↓-4% |
E光美白 | 6112 | 2922 | 4517 | 4550 | ↑0% |
白瓷娃娃 | 4520 | 1735 | 3127 | 2984 | ↓-4% |
光子美白 | 6384 | 1682 | 4033 | 3690 | ↓-8% |
果酸美白 | 5295 | 1650 | 3472 | 3653 | ↑5% |
黑臉娃娃美白 | 7737 | 1580 | 4658 | 4498 | ↓-3% |
紅藍光美膚 | 9677 | 4361 | 7019 | 7559 | ↑7% |
激光美白 | 8582 | 2520 | 5551 | 5509 | ↑0% |
鐳射凈膚 | 9173 | 2468 | 5820 | 6085 | ↑4% |
面部疤痕修復 | 5028 | 411 | 2719 | 2536 | ↓-6% |
剖腹產疤痕修復 | 8510 | 978 | 4744 | 4450 | ↓-6% |
燒傷疤痕修復 | 15245 | 418 | 7831 | 7444 | ↓-4% |
手術疤痕修復 | 16920 | 472 | 8696 | 9021 | ↑3% |
燙傷疤痕修復 | 15331 | 499 | 7915 | 8088 | ↑2% |
眼瞼疤痕修復 | 11581 | 863 | 6222 | 6603 | ↑6% |
注射去疤 | 7489 | 1896 | 4692 | 4946 | ↑5% |
彩光祛斑 | 9613 | 2493 | 6053 | 6005 | ↑0% |
光子祛斑 | 10095 | 2948 | 6521 | 6881 | ↑5% |
化學剝脫祛斑 | 5987 | 438 | 3212 | 3019 | ↓-6% |
激光祛斑 | 10312 | 1435 | 5873 | 5555 | ↓-5% |
去老年斑 | 10085 | 1534 | 5809 | 5741 | ↓-1% |
射頻祛斑 | 10646 | 1649 | 6147 | 6176 | ↑0% |
E光點痣 | 2373 | 167 | 1270 | 1184 | ↓-6% |
光子點痣 | 2368 | 135 | 1251 | 1193 | ↓-4% |
化學剝脫點痣 | 3590 | 245 | 1917 | 2032 | ↑5% |
激光點痣 | 3485 | 177 | 1831 | 1877 | ↑2% |
冷凍去痣 | 5965 | 154 | 3059 | 2937 | ↓-3% |
剝離法去腋臭 | 1763 | 503 | 1133 | 1058 | ↓-6% |
激光去腋臭 | 5389 | 1377 | 3383 | 3152 | ↓-6% |
冷凍法去腋臭 | 5477 | 1467 | 3472 | 3308 | ↓-4% |
切除法去腋臭 | 5813 | 896 | 3354 | 3215 | ↓-4% |
微波去除腋臭 | 5957 | 520 | 3238 | 3243 | ↑0% |
玻尿酸隆胸 | 118745 | 4123 | 61434 | 60319 | ↓-1% |
硅膠隆胸 | 194103 | 5144 | 99623 | 95371 | ↓-4% |
韓式隆胸 | 64170 | 6387 | 35278 | 33583 | ↓-4% |
假體隆胸 | 182210 | 9709 | 95959 | 82466 | ↓-14% |
膠原蛋白豐胸 | 161624 | 4993 | 83308 | 73625 | ↓-11% |
隆胸修復 | 216259 | 6305 | 111282 | 133036 | ↑19% |
微創(chuàng)隆胸 | 64945 | 10084 | 37514 | 33737 | ↓-10% |
自體脂肪隆胸 | 127693 | 13330 | 70511 | 72394 | ↑2% |
硅膠乳房再造 | 153585 | 5873 | 79729 | 70366 | ↓-11% |
假體乳房再造 | 180535 | 9075 | 94805 | 78313 | ↓-17% |
乳房再造失敗修復 | 248095 | 7272 | 127683 | 137384 | ↑7% |
自體皮瓣乳房再造 | 20532 | 4136 | 12334 | 12962 | ↑5% |
自體脂肪乳房再造 | 119512 | 12722 | 66117 | 69149 | ↑4% |
烤瓷牙補牙 | 12050 | 1901 | 6975 | 6738 | ↓-3% |
烤瓷牙種植 | 20040 | 1990 | 11015 | 11210 | ↑1% |
全瓷牙種植 | 27254 | 2456 | 14855 | 16244 | ↑9% |
美容冠 | 3692 | 1087 | 2389 | 2559 | ↑7% |
齙牙矯正 | 11192 | 4332 | 7762 | 8411 | ↑8% |
地包牙矯正 | 10873 | 4899 | 7886 | 8734 | ↑10% |
虎牙矯正 | 11436 | 2404 | 6920 | 6987 | ↑0% |
牙齒不齊 | 21050 | 4072 | 12561 | 11953 | ↓-4% |
牙齒稀疏 | 21866 | 4762 | 13314 | 13024 | ↓-2% |
牙齒擁擠 | 24829 | 5319 | 15074 | 13164 | ↓-12% |
隱適美 | 95320 | 7140 | 51230 | 42868 | ↓-16% |
隱形正畸 | 94891 | 8132 | 51511 | 43241 | ↓-16% |
補牙 | 12146 | 990 | 6568 | 6435 | ↓-2% |
鑲牙 | 12396 | 1896 | 7146 | 6670 | ↓-6% |
牙齒缺損修復 | 10391 | 1357 | 5874 | 5949 | ↑1% |
超聲波潔牙 | 2011 | 446 | 1228 | 1315 | ↑7% |
咖啡牙美白 | 2014 | 432 | 1223 | 1182 | ↓-3% |
噴砂潔牙 | 2043 | 386 | 1214 | 1215 | ↑0% |
色素牙美白 | 2349 | 419 | 1384 | 1472 | ↑6% |
四環(huán)素牙美白 | 2121 | 462 | 1291 | 1323 | ↑2% |
洗牙 | 2140 | 370 | 1255 | 1195 | ↓-4% |
牙齒冷光美白 | 2291 | 480 | 1385 | 1491 | ↑7% |
牙齒拋光 | 1708 | 390 | 1049 | 1069 | ↑1% |
牙齒漂白 | 2311 | 787 | 1549 | 1517 | ↓-2% |
煙漬牙美白 | 2080 | 446 | 1263 | 1269 | ↑0% |
半口牙種植 | 14383 | 4829 | 9606 | 9771 | ↑1% |
單顆牙種植 | 3237 | 1447 | 2342 | 2385 | ↑1% |
多顆牙種植 | 18775 | 2529 | 10652 | 11211 | ↑5% |
后牙種植 | 5052 | 1836 | 3444 | 3493 | ↑1% |
前牙種植 | 3593 | 864 | 2228 | 2395 | ↑7% |
全口牙種植 | 55402 | 7517 | 31459 | 28001 | ↓-10% |
種植牙 | 15691 | 1662 | 8676 | 9461 | ↑9% |
超聲法去眼袋 | 5069 | 1592 | 3330 | 3427 | ↑2% |
激光去眼袋 | 6607 | 1953 | 4280 | 3992 | ↓-6% |
內切去眼袋 | 6196 | 1193 | 3694 | 3594 | ↓-2% |
去眼袋失敗修復 | 7479 | 1909 | 4694 | 4249 | ↓-9% |
全切法去眼袋 | 6053 | 1643 | 3848 | 3469 | ↓-9% |
溶脂去眼袋 | 5102 | 1500 | 3301 | 3530 | ↑6% |
射頻消融去眼袋 | 5966 | 1366 | 3666 | 3946 | ↑7% |
外切去眼袋 | 6342 | 1564 | 3953 | 3985 | ↑0% |
吸脂去眼袋 | 5544 | 1340 | 3442 | 3718 | ↑8% |
定點雙眼皮 | 22318 | 3937 | 13127 | 11373 | ↓-13% |
多點雙眼皮 | 20723 | 4327 | 12525 | 11025 | ↓-11% |
韓式三點雙眼皮 | 20247 | 6962 | 13604 | 13353 | ↓-1% |
22161 | 5791 | 13976 | 12866 | ↓-7% | |
埋線雙眼皮 | 15934 | 3602 | 9768 | 8469 | ↓-13% |
歐式雙眼皮 | 23677 | 6870 | 15273 | 16856 | ↑10% |
切開雙眼皮 | 29588 | 4538 | 17063 | 17969 | ↑5% |
雙眼皮修復 | 32814 | 6526 | 19670 | 18260 | ↓-7% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 21166 | 4269 | 12717 | 12759 | ↑0% |
腫泡眼雙眼皮 | 24413 | 9430 | 16921 | 19452 | ↑14% |
超聲溶脂 | 15494 | 3769 | 9631 | 10132 | ↑5% |
電動負壓吸脂 | 16964 | 2860 | 9912 | 10670 | ↑7% |
共振吸脂 | 16839 | 4868 | 10853 | 11944 | ↑10% |
激光溶脂 | 17454 | 2583 | 10018 | 9224 | ↓-7% |
射頻溶脂 | 30426 | 4542 | 17484 | 16975 | ↓-2% |
水動力吸脂 | 17596 | 3679 | 10637 | 9092 | ↓-14% |
吸脂減肥 | 15517 | 3486 | 9501 | 9864 | ↑3% |
自體脂肪填充整形 | 230067 | 8387 | 119227 | 129726 | ↑8% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 246194 | 8259 | 127226 | 127902 | ↑0% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 234792 | 8055 | 121423 | 115642 | ↓-4% |
自體脂肪填充豐臉 | 217472 | 9105 | 113288 | 110382 | ↓-2% |
自體脂肪豐下巴 | 203456 | 8235 | 105845 | 112371 | ↑6% |
自體脂肪填充豐額頭 | 255505 | 8317 | 131911 | 124443 | ↓-5% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 213872 | 9383 | 111627 | 117484 | ↑5% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 246377 | 9305 | 127841 | 135761 | ↑6% |
自體脂肪填充豐胸 | 222302 | 11144 | 116723 | 114073 | ↓-2% |
自體脂肪填充面部 | 243780 | 8138 | 125959 | 125999 | ↑0% |
自體脂肪填充隆鼻 | 245884 | 9286 | 127585 | 114895 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐面頰 | 207232 | 9310 | 108271 | 114173 | ↑5% |
面部脂肪填充 | 259253 | 9100 | 134176 | 130216 | ↓-2% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 243721 | 5394 | 124557 | 128136 | ↑2% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 208605 | 5246 | 106925 | 111229 | ↑4% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 221137 | 5323 | 113230 | 116092 | ↑2% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 223789 | 5236 | 114512 | 122701 | ↑7% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 238170 | 5331 | 121750 | 124928 | ↑2% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 216739 | 5008 | 110873 | 99834 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 256268 | 5252 | 130760 | 136824 | ↑4% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 213456 | 5052 | 109254 | 109179 | ↑0% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 227063 | 5051 | 116057 | 118776 | ↑2% |
自體脂肪填充臉部 | 212265 | 5142 | 108703 | 110978 | ↑2% |
自體脂肪填充全臉 | 219780 | 9400 | 114590 | 110771 | ↓-3% |
自體脂肪填充后下巴 | 236414 | 5144 | 120779 | 120218 | ↑0% |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |
小編提示:以上就是關于【西京醫(yī)院整形外科易成剛吸脂如何?案例及價格表一覽】的相關整形內容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側妍整形網整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
相關動態(tài)
下一篇:北京童顏堂醫(yī)療美容診所正規(guī)嗎?附整形價格和醫(yī)院設備概況
上一篇:北京王府井醫(yī)院整形美容中心整形兄啊過好不好?附醫(yī)院整形價格表和醫(yī)院環(huán)境
最近更新
-
西安美立方整形十一月活動詳情曝光!充值2萬送2萬
1.導言:西安美立方在都當?shù)匾彩呛苡忻麣獾?,相信西安小伙伴們都不會陌生,這樣高端的醫(yī)療美容,,有許多的愛美小伙伴也在關注著他們家的動態(tài),十一月購物節(jié)怎么少的了活動呢,今天小編為大家?guī)淼氖俏靼裁懒⒎秸坞p十一活動,有需要的小伙伴趕緊來看看哦,而且現(xiàn)在優(yōu)惠力度很大先到先得哦,小伙伴要速速先下手啦,小編只能幫你們到這里了。想要了解更多正規(guī)整形醫(yī)院醫(yī)生和整形項目
-
西京醫(yī)院整容價目表曝出附脂肪填充面部案例過程分享
1.導言:術后5天我的臉之前一直看起來都不是很飽滿的感覺,在朋友建議下我做了脂肪填充總體來說,我填的要少點,看起來也自然些而且后續(xù)恢復期也有貼心的關注,工作人員很親切。2.術后20天我今天去了醫(yī)院復查,醫(yī)生和護士小姐姐都說我恢復得很好但是還是要注
-
西京醫(yī)院整形科價目表曝出!附果分享
1.導言:手術前其實我對于自己的五官還算是比較滿意的,但因為鼻子一點都不高聽,所以整個五官看起來也就平平了。尤其是從側面看的時候,更加是一個車禍現(xiàn)場,所以后面就鼓起勇氣去做了一個手術。2.手術后第2天第1天的時候腫的是厲害的,到了第2天