硅膠隆鼻案例信息
- 用戶年齡:26
- 用戶特征:鼻梁不夠高挺、山根低、鼻頭圓大
- 整形方案:隆鼻,提高鼻梁,改良鼻部線條
- 所屬醫(yī)院: 成都星美寶島整形美容醫(yī)院
- 所在地區(qū):四川
- 整形項目:硅膠隆鼻
- 整形醫(yī)生:姜洪濤
- 整形價格:5800-30000
01.手術(shù)當天
早就想做鼻子了,所以我對自己的這個決定是一點都意外的,也做了很多功課,對比很久才做的。不過當時換好手術(shù)衣就可以進手術(shù)室之前,突然就很緊張,感覺心心念念的鼻部手術(shù)今天終于要做了,好激動,又好怕手術(shù)失敗,然后護士就一直在旁邊安慰我說,像我這種心情是很普遍的,等我恢復(fù)好之后就會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的擔心都是多余的……手術(shù)很快就好了,醫(yī)生說我還好,不算腫的,鼻子貼了膠布,感覺好像一個小丑,哈哈!
02.術(shù)后96天
時間真的是過的很快啊,感覺昨天才做了鼻子,今天就過去了三個多月了,哈哈!今天去醫(yī)院復(fù)查,醫(yī)生說鼻子恢復(fù)得很好,總算熬過了初的三個月,這段時間做什么都小心翼翼,生怕把鼻子弄歪或者怎么樣,醫(yī)生說我純屬瞎擔心,要是有那么容易變形那么多做完鼻子的人還怎么活,想想好像也是這樣的。
03.術(shù)后156天
心心念念的寫真,終于是開拍啦,以前拍照其實還是挺不像拍特別的,因為鼻子不好看,特別會暴露缺陷呢!發(fā)現(xiàn)這次的妝化得特別有立體感,化妝師說我的鼻子很立體,基本不用在鼻子上怎么費工夫,哈哈,我是不會告訴她我的鼻子是做過的。
04.術(shù)后188天
其實自己一直是一個比較開朗的人,所以經(jīng)常會有一些社交活動,朋友也不少。今天跟朋友去逛了一天街,吃吃喝喝,雖然沒有太多戰(zhàn)利品,但是難得這樣的休閑時光,但對于身心而言真的是一個很好的放松,關(guān)鍵是朋友們都夸我變漂亮了,被人夸的感覺真心好,打心眼里開心。
05.術(shù)后200天
現(xiàn)在是隨便拍,想怎么拍就怎么拍,各種角度都毫無壓力,不像以前各種找角度,各種遮丑啊,現(xiàn)在想想都覺得累的!都說鼻子是五官,現(xiàn)在自從做了一個秀氣的鼻子,輕松hold住正面照。
06.術(shù)后300天
都已經(jīng)過去快一年了呢,感覺鼻子就已經(jīng)是自己的了,宛如天生的一樣,我都快忘記自己是做過隆鼻手術(shù)的了?,F(xiàn)在也已經(jīng)習慣了每天看到這樣的自己,面部顯得的立體,隨便化個淡妝都顯得特別的好看,所以每天化妝的時間也減少了許多,真的是很贊!
07.術(shù)后408天
鼻子搶鏡了,哈哈,以前鼻子是五官中丑的一個,現(xiàn)在一躍變成了五官中美的一個,顏值因為鼻子的改變而提升了好幾個檔次,所以到現(xiàn)在我都還是很慶幸自己當初的選擇,有時候就是要對自己狠一點。
08.成都星美寶島整形美容醫(yī)院隆鼻價格表
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 9942 | 3222 | 6582 | 5846 | ↓-11% |
玻尿酸墊鼻基底 | 8447 | 2902 | 5674 | 4966 | ↓-12% |
墊鼻基底失敗修復(fù) | 11079 | 3766 | 7422 | 6876 | ↓-7% |
假體墊鼻基底 | 6130 | 1534 | 3832 | 3935 | ↑2% |
膨體墊鼻基底 | 7482 | 1778 | 4630 | 4244 | ↓-8% |
自體脂肪墊鼻基底 | 6225 | 1703 | 3964 | 3594 | ↓-9% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 15373 | 4456 | 9914 | 10616 | ↑7% |
玻尿酸隆鼻 | 8244 | 4119 | 6181 | 6150 | ↑0% |
硅膠隆鼻 | 12065 | 3678 | 7871 | 6836 | ↓-13% |
假體隆鼻 | 24127 | 3550 | 13838 | 14765 | ↑6% |
膠原蛋白隆鼻 | 9717 | 2587 | 6152 | 6203 | ↑0% |
隆鼻失敗修復(fù) | 29131 | 4440 | 16785 | 17886 | ↑6% |
膨體隆鼻 | 8621 | 4461 | 6541 | 5713 | ↓-12% |
微晶瓷隆鼻 | 13739 | 4717 | 9228 | 8261 | ↓-10% |
自體耳軟骨隆鼻 | 20813 | 5223 | 13018 | 14870 | ↑14% |
自體肋軟骨隆鼻 | 20159 | 5323 | 12741 | 13851 | ↑8% |
自體隆鼻 | 22896 | 6730 | 14813 | 17026 | ↑14% |
自體脂肪隆鼻 | 9446 | 4207 | 6826 | 7799 | ↑14% |
線 雕隆鼻 | 8479 | 4691 | 6585 | 7559 | ↑14% |
耳軟骨隆鼻 | 9529 | 4753 | 7141 | 7528 | ↑5% |
隆鼻價格 | 10279 | 4477 | 7378 | 7148 | ↓-3% |
軟肋骨隆鼻 | 8936 | 4008 | 6472 | 7340 | ↑13% |
注射隆鼻 | 10043 | 4728 | 7385 | 6733 | ↓-8% |
隆鼻手術(shù) | 9363 | 5971 | 7667 | 8101 | ↑5% |
達拉斯隆鼻 | 10210 | 4958 | 7584 | 6923 | ↓-8% |
隆鼻假體取出 | 8856 | 4932 | 6894 | 6348 | ↓-7% |
隆鼻 | 9987 | 4722 | 7354 | 7837 | ↑6% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 8083 | 4596 | 6339 | 5999 | ↓-5% |
隆鼻價目表 | 9743 | 4571 | 7157 | 7203 | ↑0% |
玻尿酸豐額頭 | 6862 | 2739 | 4800 | 4373 | ↓-8% |
豐額頭失敗修復(fù) | 12867 | 4245 | 8556 | 7549 | ↓-11% |
硅膠豐額頭 | 12894 | 4642 | 8768 | 8761 | ↑0% |
膠原蛋白豐額頭 | 7246 | 3672 | 5459 | 5211 | ↓-4% |
膨體豐額頭 | 17242 | 7509 | 12375 | 14440 | ↑16% |
自體脂肪豐額頭 | 9093 | 2691 | 5892 | 6409 | ↑8% |
玻尿酸豐面頰 | 5580 | 2817 | 4198 | 3864 | ↓-7% |
豐臉頰失敗修復(fù) | 10327 | 3945 | 7136 | 6112 | ↓-14% |
膠原蛋白填充豐面頰 | 12115 | 4650 | 8382 | 7267 | ↓-13% |
膨體填充豐面頰 | 54137 | 9915 | 32026 | 35650 | ↑11% |
自體脂肪豐面頰 | 37561 | 8479 | 23020 | 20829 | ↓-9% |
自體脂肪填充臉頰 | 30770 | 8954 | 19862 | 17617 | ↓-11% |
自體脂肪填充面頰 | 36549 | 9278 | 22913 | 19998 | ↓-12% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 8761 | 2554 | 5657 | 6206 | ↑9% |
豐蘋果肌失敗修復(fù) | 8270 | 4606 | 6438 | 6191 | ↓-3% |
膠原蛋白豐蘋果肌 | 9433 | 4523 | 6978 | 7664 | ↑9% |
自體脂肪豐蘋果肌 | 10874 | 4361 | 7617 | 6964 | ↓-8% |
玻尿酸豐太陽穴 | 5333 | 2733 | 4033 | 3847 | ↓-4% |
豐太陽穴失敗修復(fù) | 12617 | 3662 | 8139 | 6988 | ↓-14% |
硅膠豐太陽穴 | 25063 | 5562 | 15312 | 14414 | ↓-5% |
膨體豐太陽穴 | 22020 | 6603 | 14311 | 12277 | ↓-14% |
自體脂肪豐太陽穴 | 12965 | 2808 | 7886 | 7332 | ↓-7% |
頜骨矯正失敗修復(fù) | 73454 | 28769 | 51111 | 60476 | ↑18% |
上顎整形 | 60083 | 4079 | 32081 | 29916 | ↓-6% |
下頜角截骨 | 70998 | 7530 | 39264 | 37942 | ↓-3% |
下頜角整形 | 62419 | 6575 | 34497 | 39515 | ↑14% |
磨下頜角 | 68920 | 6313 | 37616 | 35091 | ↓-6% |
下頜角肥大整形 | 60921 | 6640 | 33780 | 33767 | ↑0% |
下頜角削骨 | 71321 | 7132 | 39226 | 37707 | ↓-3% |
下頜角整形修復(fù) | 64746 | 7176 | 35961 | 32883 | ↓-8% |
超聲法瘦臉 | 21680 | 5662 | 13671 | 13952 | ↑2% |
光纖溶脂瘦臉 | 8867 | 1878 | 5372 | 5414 | ↑0% |
頰脂肪墊切除瘦臉 | 26940 | 2641 | 14790 | 13971 | ↓-5% |
磨骨瘦臉 | 55072 | 14874 | 34973 | 32059 | ↓-8% |
溶脂瘦臉 | 8700 | 4635 | 6667 | 7472 | ↑12% |
射頻瘦臉 | 17779 | 4022 | 10900 | 9386 | ↓-13% |
瘦臉失敗修復(fù) | 18469 | 5617 | 12043 | 12200 | ↑1% |
15626 | 1570 | 8598 | 8742 | ↑1% | |
吸脂瘦臉 | 9996 | 3348 | 6672 | 6097 | ↓-8% |
咬肌切除瘦臉 | 17486 | 4153 | 10819 | 10742 | ↑0% |
隆胸手術(shù) | 117351 | 4368 | 60859 | 54614 | ↓-10% |
硅膠隆胸 | 183709 | 5904 | 94806 | 95353 | ↑0% |
韓式隆胸 | 52254 | 6243 | 29248 | 31686 | ↑8% |
假體隆胸 | 172929 | 11087 | 92008 | 77877 | ↓-15% |
膠原蛋白豐胸 | 156479 | 4038 | 80258 | 78036 | ↓-2% |
隆胸修復(fù) | 209976 | 7859 | 108917 | 88230 | ↓-18% |
微創(chuàng)隆胸 | 52601 | 11922 | 32261 | 36081 | ↑11% |
自體脂肪隆胸 | 113708 | 12799 | 63253 | 74265 | ↑17% |
膨體隆胸 | 107174 | 10926 | 59050 | 65348 | ↑10% |
吸脂隆胸 | 111770 | 11884 | 61827 | 57352 | ↓-7% |
注射隆胸 | 122811 | 14028 | 68419 | 79296 | ↑15% |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 120398 | 14739 | 67568 | 71529 | ↑5% |
自體隆胸 | 104176 | 12576 | 58376 | 65306 | ↑11% |
抽脂隆胸 | 126569 | 11576 | 69072 | 63720 | ↓-7% |
隆胸 | 127715 | 12098 | 69906 | 68516 | ↓-1% |
微創(chuàng)隆胸 | 125943 | 13934 | 69938 | 73200 | ↑4% |
隆胸價格 | 125286 | 14047 | 69666 | 77747 | ↑11% |
韓式開眼角 | 7743 | 1751 | 4747 | 4506 | ↓-5% |
開內(nèi)眼角 | 5673 | 1284 | 3478 | 3468 | ↑0% |
開外眼角 | 6134 | 1179 | 3656 | 3933 | ↑7% |
開眼角失敗修復(fù) | 8134 | 1763 | 4948 | 5085 | ↑2% |
開眼角 | 8012 | 2702 | 5357 | 5103 | ↓-4% |
眼角提升 | 6415 | 1489 | 3952 | 3918 | ↑0% |
超聲法去眼袋 | 5273 | 1968 | 3620 | 3507 | ↓-3% |
激光去眼袋 | 6968 | 1551 | 4259 | 4060 | ↓-4% |
內(nèi)切去眼袋 | 5451 | 1366 | 3408 | 3157 | ↓-7% |
去眼袋失敗修復(fù) | 6159 | 1591 | 3875 | 4243 | ↑9% |
全切法去眼袋 | 6010 | 1465 | 3737 | 3608 | ↓-3% |
溶脂去眼袋 | 4231 | 1210 | 2720 | 2871 | ↑5% |
射頻消融去眼袋 | 5718 | 1429 | 3573 | 3596 | ↑0% |
外切去眼袋 | 6150 | 1833 | 3991 | 3649 | ↓-8% |
吸脂去眼袋 | 5880 | 1454 | 3667 | 3707 | ↑1% |
定點雙眼皮 | 21973 | 4211 | 13092 | 13084 | ↑0% |
多點雙眼皮 | 24091 | 4136 | 14113 | 14876 | ↑5% |
韓式三點雙眼皮 | 25606 | 6272 | 15939 | 14590 | ↓-8% |
23822 | 6646 | 15234 | 15318 | ↑0% | |
埋線雙眼皮 | 19304 | 3904 | 11604 | 11977 | ↑3% |
歐式雙眼皮 | 20393 | 7651 | 14022 | 12789 | ↓-8% |
切開雙眼皮 | 28165 | 4183 | 16174 | 16041 | ↑0% |
雙眼皮修復(fù) | 32379 | 7904 | 20141 | 23777 | ↑18% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 23321 | 4493 | 13907 | 11966 | ↓-13% |
腫泡眼雙眼皮 | 22069 | 8698 | 15383 | 16131 | ↑4% |
割雙眼皮 | 20139 | 7362 | 13750 | 12966 | ↓-5% |
全切雙眼皮 | 20957 | 8856 | 14906 | 12158 | ↓-18% |
壓線雙眼皮 | 23836 | 7897 | 15866 | 18870 | ↑18% |
雙眼皮 | 22319 | 8552 | 15435 | 16117 | ↑4% |
拉雙眼皮手術(shù) | 21595 | 7107 | 14351 | 14732 | ↑2% |
三點定位雙眼皮 | 20720 | 8929 | 14824 | 15608 | ↑5% |
眼瞼內(nèi)翻矯正 | 5454 | 2954 | 4204 | 3716 | ↓-11% |
眼瞼松弛修復(fù) | 8631 | 4396 | 6513 | 6158 | ↓-5% |
眼瞼外翻矯正 | 6134 | 2608 | 4371 | 4147 | ↓-5% |
冷凍溶脂瘦小腿 | 10965 | 1629 | 6297 | 6484 | ↑2% |
超聲溶脂瘦小腿 | 5664 | 1402 | 3533 | 3654 | ↑3% |
電動負壓瘦小腿 | 5091 | 1617 | 3354 | 3575 | ↑6% |
共振吸脂瘦小腿 | 5540 | 1641 | 3590 | 3569 | ↑0% |
韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 6317 | 1218 | 3767 | 4036 | ↑7% |
激光溶脂瘦小腿 | 6370 | 996 | 3683 | 3404 | ↓-7% |
溶脂瘦小腿 | 5835 | 1298 | 3566 | 3382 | ↓-5% |
射頻瘦小腿 | 5720 | 1510 | 3615 | 3648 | ↑0% |
瘦小腿 | 7577 | 1388 | 4482 | 4758 | ↑6% |
水動力吸脂瘦小腿 | 5335 | 1734 | 3534 | 3579 | ↑1% |
吸脂瘦小腿 | 5909 | 1438 | 3673 | 3956 | ↑7% |
小腿吸脂術(shù) | 4733 | 1023 | 2878 | 2779 | ↓-3% |
小腿吸脂術(shù) | 6459 | 905 | 3682 | 3600 | ↓-2% |
激光溶脂瘦背部 | 11120 | 2407 | 6763 | 7204 | ↑6% |
冷凍溶脂瘦背部 | 12244 | 2690 | 7467 | 7716 | ↑3% |
溶脂瘦背 | 12199 | 2604 | 7401 | 7481 | ↑1% |
吸脂瘦背 | 10853 | 1678 | 6265 | 5761 | ↓-8% |
超聲吸脂瘦大腿 | 17107 | 2825 | 9966 | 10169 | ↑2% |
電動負壓吸脂瘦大腿 | 18178 | 2552 | 10365 | 10241 | ↓-1% |
共振吸脂瘦大腿 | 16182 | 2437 | 9309 | 9739 | ↑4% |
激光溶脂瘦大腿 | 15554 | 2221 | 8887 | 8502 | ↓-4% |
冷凍溶脂瘦大腿 | 17845 | 4515 | 11180 | 12504 | ↑11% |
溶脂瘦大腿 | 18660 | 4845 | 11752 | 13045 | ↑11% |
射頻溶脂瘦大腿 | 14973 | 3388 | 9180 | 8465 | ↓-7% |
水動力吸脂瘦大腿 | 21855 | 4987 | 13421 | 15387 | ↑14% |
吸脂瘦大腿 | 23901 | 2212 | 13056 | 13634 | ↑4% |
超聲吸脂瘦肚子 | 20684 | 5977 | 13330 | 10695 | ↓-19% |
電動負壓吸脂瘦肚子 | 24929 | 6214 | 15571 | 15410 | ↓-1% |
腹壁成形術(shù) | 25563 | 9503 | 17533 | 15292 | ↓-12% |
腹部吸脂 | 30690 | 11443 | 21066 | 20827 | ↓-1% |
共振吸脂瘦肚子 | 30747 | 7920 | 19333 | 19846 | ↑2% |
冷凍溶脂瘦腹部 | 21689 | 5100 | 13394 | 12182 | ↓-9% |
去肚子游泳圈 | 25946 | 4145 | 15045 | 12841 | ↓-14% |
溶脂瘦肚子 | 22170 | 4814 | 13492 | 14858 | ↑10% |
射頻溶脂瘦肚子 | 27612 | 5103 | 16357 | 14623 | ↓-10% |
射頻瘦肚子 | 25783 | 4241 | 15012 | 16349 | ↑8% |
水動力吸脂瘦肚子 | 25908 | 5955 | 15931 | 17895 | ↑12% |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 8905 | 3975 | 6440 | 6889 | ↑6% |
溶脂瘦肩膀 | 8507 | 3554 | 6030 | 6586 | ↑9% |
吸脂瘦肩膀 | 9200 | 2774 | 5987 | 6680 | ↑11% |
超聲吸脂瘦手臂 | 9120 | 3253 | 6186 | 6579 | ↑6% |
電動負壓吸脂瘦手臂 | 9722 | 3706 | 6714 | 7707 | ↑14% |
共振吸脂瘦手臂 | 10070 | 3866 | 6968 | 6171 | ↓-11% |
激光溶脂瘦手臂 | 10099 | 2906 | 6502 | 6469 | ↑0% |
冷凍溶脂瘦手臂 | 8304 | 3745 | 6024 | 6619 | ↑9% |
溶脂瘦手臂 | 8882 | 3380 | 6131 | 6670 | ↑8% |
水動力吸脂瘦手臂 | 10990 | 3700 | 7345 | 8258 | ↑12% |
吸脂瘦手臂 | 8716 | 2721 | 5718 | 5407 | ↓-5% |
超聲吸脂瘦臀 | 12223 | 3414 | 7818 | 7824 | ↑0% |
電動負壓吸脂瘦臀 | 11092 | 3260 | 7176 | 6105 | ↓-14% |
共振吸脂瘦臀 | 11291 | 3216 | 7253 | 7187 | ↑0% |
激光溶脂瘦肩膀 | 8151 | 2840 | 5495 | 5047 | ↓-8% |
激光溶脂瘦臀 | 12684 | 3781 | 8232 | 7119 | ↓-13% |
冷凍溶脂瘦臀部 | 12214 | 3877 | 8045 | 9068 | ↑12% |
溶脂瘦臀 | 11256 | 3894 | 7575 | 6553 | ↓-13% |
射頻溶脂瘦臀 | 10739 | 3740 | 7239 | 7061 | ↓-2% |
水動力吸脂瘦臀 | 12613 | 4950 | 8781 | 9434 | ↑7% |
吸脂瘦臀 | 11219 | 2919 | 7069 | 6235 | ↓-11% |
激光溶脂瘦腰 | 30058 | 4986 | 17522 | 19032 | ↑8% |
冷凍溶脂瘦腰部 | 24499 | 4658 | 14578 | 13053 | ↓-10% |
溶脂瘦腰 | 24625 | 3729 | 14177 | 14524 | ↑2% |
射頻溶脂瘦腰 | 28777 | 4130 | 16453 | 17168 | ↑4% |
水動力吸脂瘦腰 | 26721 | 4318 | 15519 | 15703 | ↑1% |
腰部吸脂 | 25562 | 4367 | 14964 | 13964 | ↓-6% |
自體脂肪填充整形 | 224095 | 8284 | 116189 | 120749 | ↑3% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 233462 | 8264 | 120863 | 131563 | ↑8% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 230420 | 8097 | 119258 | 126739 | ↑6% |
自體脂肪填充豐臉 | 222236 | 9197 | 115716 | 109238 | ↓-5% |
自體脂肪豐下巴 | 231535 | 8179 | 119857 | 129313 | ↑7% |
自體脂肪填充豐額頭 | 211007 | 8264 | 109635 | 112799 | ↑2% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 250664 | 9203 | 129933 | 127726 | ↓-1% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 258511 | 9370 | 133940 | 145156 | ↑8% |
自體脂肪填充豐胸 | 217587 | 11113 | 114350 | 106304 | ↓-7% |
自體脂肪填充面部 | 239635 | 8297 | 123966 | 117102 | ↓-5% |
自體脂肪填充隆鼻 | 257118 | 9186 | 133152 | 136474 | ↑2% |
自體脂肪填充豐面頰 | 217643 | 9307 | 113475 | 106268 | ↓-6% |
面部脂肪填充 | 203272 | 9330 | 106301 | 110328 | ↑3% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 233802 | 5005 | 119403 | 108896 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 207129 | 5317 | 106223 | 108042 | ↑1% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 227703 | 5359 | 116531 | 122802 | ↑5% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 257358 | 5102 | 131230 | 134209 | ↑2% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 201913 | 5335 | 103624 | 105461 | ↑1% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 245162 | 5367 | 125264 | 134828 | ↑7% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 200781 | 5308 | 103044 | 103917 | ↑0% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 233050 | 5219 | 119134 | 118998 | ↑0% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 247093 | 5369 | 126231 | 133511 | ↑5% |
自體脂肪填充臉部 | 257697 | 5296 | 131496 | 140515 | ↑6% |
自體脂肪填充全臉 | 285679 | 9021 | 147350 | 144589 | ↓-1% |
自體脂肪填充下巴 | 209747 | 5396 | 107571 | 108111 | ↑0% |
抽脂 | 31337 | 12984 | 22160 | 24318 | ↑9% |
吸脂 | 30083 | 11830 | 20956 | 22812 | ↑8% |
抽脂吸脂 | 30905 | 14898 | 22901 | 25075 | ↑9% |
人工抽脂 | 31321 | 12841 | 22081 | 23084 | ↑4% |
大肚子抽脂 | 32477 | 12250 | 22363 | 23437 | ↑4% |
瘦腿抽脂 | 34750 | 14962 | 24856 | 23818 | ↓-4% |
抽脂整形 | 30145 | 12434 | 21289 | 19484 | ↓-8% |
腰腹抽脂 | 31454 | 11375 | 21414 | 19433 | ↓-9% |
雙眼皮抽脂 | 31210 | 10590 | 20900 | 22947 | ↑9% |
抽脂塑形 | 31266 | 12622 | 21944 | 20416 | ↓-6% |
全身抽脂 | 92751 | 40247 | 66499 | 65429 | ↓-1% |
手臂抽脂 | 31080 | 10181 | 20630 | 20367 | ↓-1% |
眼部抽脂 | 30977 | 14896 | 22936 | 23475 | ↑2% |
瘦臉抽脂 | 33819 | 14770 | 24294 | 26148 | ↑7% |
瘦身抽脂 | 31068 | 13407 | 22237 | 21690 | ↓-2% |
腿部抽脂 | 31030 | 12108 | 21569 | 20823 | ↓-3% |
減肥抽脂 | 33464 | 13565 | 23514 | 22837 | ↓-2% |
小腿抽脂 | 34839 | 13946 | 24392 | 25109 | ↑2% |
眼袋抽脂 | 30429 | 14134 | 22281 | 24014 | ↑7% |
胳膊抽脂 | 33051 | 14083 | 23567 | 21880 | ↓-7% |
下巴抽脂 | 33299 | 14844 | 24071 | 26440 | ↑9% |
腰部抽脂 | 33481 | 11941 | 22711 | 21385 | ↓-5% |
面部吸脂 | 33377 | 14123 | 23750 | 23293 | ↓-1% |
臉部吸脂 | 33146 | 12210 | 22678 | 21169 | ↓-6% |
腰腹吸脂 | 31552 | 11619 | 21585 | 21071 | ↓-2% |
全身吸脂 | 33661 | 13505 | 23583 | 23993 | ↑1% |
大腿吸脂 | 32225 | 10140 | 21182 | 20248 | ↓-4% |
手臂吸脂 | 31170 | 11922 | 21546 | 20457 | ↓-5% |
腿部吸脂 | 30304 | 10157 | 20230 | 19556 | ↓-3% |
雙下巴吸脂 | 34388 | 14603 | 24495 | 26668 | ↑8% |
臀部吸脂 | 34231 | 10314 | 22272 | 22732 | ↑2% |
共振吸脂 | 31172 | 10275 | 20723 | 19891 | ↓-4% |
超聲波吸脂 | 30295 | 11317 | 20806 | 22781 | ↑9% |
背部吸脂 | 32506 | 13336 | 22921 | 23396 | ↑2% |
眼部吸脂 | 34125 | 14174 | 24149 | 26149 | ↑8% |
面頰吸脂 | 32630 | 11078 | 21854 | 22493 | ↑2% |
抽脂價格 | 32771 | 14014 | 23392 | 21479 | ↓-8% |
抽脂多少錢 | 34693 | 10412 | 22552 | 21764 | ↓-3% |
吸脂價格 | 34851 | 11650 | 23250 | 22722 | ↓-2% |
抽脂貴嗎 | 34454 | 13318 | 23886 | 22758 | ↓-4% |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |
成都星美寶島整形美容醫(yī)院相關(guān)動態(tài)
下一篇:成都星美寶島整形美容醫(yī)院下頜角整形案例分享與果對比圖
上一篇:成都星美寶島整形美容醫(yī)院雙眼皮恢復(fù)果怎么樣附對比圖
最近更新
-
四川華西醫(yī)院整形科地址和電話公布,快看真實隆鼻案例
1.整形案例隆鼻術(shù)前:如果天生擁有好看的鼻子,真的是很不錯的一件事情,但是我偏偏鼻梁長得比較扁平,尤其是鼻頭部位又長得比較肥大,這種情況困擾了我很多年,讓我在人群當中顯得特別自卑。所以為了改良這一種情況,我想到醫(yī)院去做一個隆鼻的手術(shù)。 隆鼻術(shù)
-
成都軍大整形醫(yī)院醫(yī)生技術(shù)好嗎?隆鼻真實術(shù)后分享
1.成都軍大整形醫(yī)院醫(yī)生技術(shù)好嗎?隆鼻真實術(shù)后分享手術(shù)之前:鼻子在五官的中央如果鼻子出現(xiàn)問題的話就會讓整個人的面部看上去不太漂亮,我就有這種情況親身體驗了10多年了,這種狀況實在太影響我的面部了,后來在我參加工作的第1年,我就在網(wǎng)上瀏覽網(wǎng)頁,較
-
四川友誼醫(yī)院整形科隆鼻怎么樣?價格表2022-2023|案例分享
1.醫(yī)院簡介四川友誼醫(yī)院整形科是成都比較早的開展整形的機構(gòu),醫(yī)院的診療面積有50000平米,裝修的也很是溫馨舒適。醫(yī)院擁有百級層級手術(shù)室,是西南地區(qū)為數(shù)不多的擁有顱頜面畸形顱面外科矯治技術(shù)審批合格的醫(yī)療機構(gòu)。醫(yī)院開設(shè)了整形美容、皮膚美容、微整形等
四川整形醫(yī)生推薦
-
四川大學華西口腔醫(yī)院種植科田衛(wèi)東
醫(yī)生職稱:主任醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上
1.醫(yī)生簡介田衛(wèi)東,1963年8月生,教授,主任醫(yī)師,博士生導(dǎo)師,四川大學華西口腔醫(yī)學院院長助理,口腔頜面外科主任,口腔生物醫(yī)學工程重點實驗室主任,中華口腔醫(yī)學會口腔頜面外科專委會委員,中華醫(yī)學會四川省口腔專委會副主任委員,中華醫(yī)學會四川省醫(yī)學美